skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Polewali Mandar dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Agustus 2025 04:42 04:52 12:13 15:34 18:11 19:23
Sabtu, 02 Agustus 2025 04:42 04:52 12:13 15:34 18:11 19:23
Minggu, 03 Agustus 2025 04:42 04:52 12:12 15:34 18:11 19:23
Senin, 04 Agustus 2025 04:42 04:52 12:12 15:34 18:11 19:23
Selasa, 05 Agustus 2025 04:42 04:52 12:12 15:34 18:11 19:22
Rabu, 06 Agustus 2025 04:42 04:52 12:12 15:33 18:11 19:22
Kamis, 07 Agustus 2025 04:42 04:52 12:12 15:33 18:11 19:22
Jum'at, 08 Agustus 2025 04:42 04:52 12:12 15:33 18:11 19:22
Sabtu, 09 Agustus 2025 04:41 04:51 12:12 15:33 18:11 19:22
Minggu, 10 Agustus 2025 04:41 04:51 12:12 15:32 18:11 19:22
Senin, 11 Agustus 2025 04:41 04:51 12:11 15:32 18:11 19:21
Selasa, 12 Agustus 2025 04:41 04:51 12:11 15:32 18:11 19:21
Rabu, 13 Agustus 2025 04:41 04:51 12:11 15:31 18:11 19:21
Kamis, 14 Agustus 2025 04:41 04:51 12:11 15:31 18:11 19:21
Jum'at, 15 Agustus 2025 04:41 04:51 12:11 15:31 18:10 19:21
Sabtu, 16 Agustus 2025 04:41 04:51 12:11 15:30 18:10 19:20
Minggu, 17 Agustus 2025 04:40 04:50 12:10 15:30 18:10 19:20
Senin, 18 Agustus 2025 04:40 04:50 12:10 15:29 18:10 19:20
Selasa, 19 Agustus 2025 04:40 04:50 12:10 15:29 18:10 19:20
Rabu, 20 Agustus 2025 04:40 04:50 12:10 15:29 18:10 19:19
Kamis, 21 Agustus 2025 04:40 04:50 12:09 15:28 18:10 19:19
Jum'at, 22 Agustus 2025 04:39 04:49 12:09 15:28 18:09 19:19
Sabtu, 23 Agustus 2025 04:39 04:49 12:09 15:27 18:09 19:19
Minggu, 24 Agustus 2025 04:39 04:49 12:09 15:27 18:09 19:18
Senin, 25 Agustus 2025 04:39 04:49 12:08 15:26 18:09 19:18
Selasa, 26 Agustus 2025 04:38 04:48 12:08 15:25 18:09 19:18
Rabu, 27 Agustus 2025 04:38 04:48 12:08 15:25 18:08 19:17
Kamis, 28 Agustus 2025 04:38 04:48 12:08 15:24 18:08 19:17
Jum'at, 29 Agustus 2025 04:37 04:47 12:07 15:24 18:08 19:17
Sabtu, 30 Agustus 2025 04:37 04:47 12:07 15:23 18:08 19:17
Minggu, 31 Agustus 2025 04:37 04:47 12:07 15:22 18:08 19:16

Periode 2025-08-01 s.d 2025-08-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia