Untuk wilayah Kab. Polewali Mandar dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:50 | 15:07 | 17:57 | 19:07 |
| Minggu, 02 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:50 | 15:07 | 17:57 | 19:07 |
| Senin, 03 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:50 | 15:08 | 17:57 | 19:08 |
| Selasa, 04 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:50 | 15:08 | 17:57 | 19:08 |
| Rabu, 05 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:50 | 15:09 | 17:57 | 19:08 |
| Kamis, 06 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:50 | 15:09 | 17:57 | 19:08 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:50 | 15:09 | 17:57 | 19:09 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:50 | 15:10 | 17:57 | 19:09 |
| Minggu, 09 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:50 | 15:10 | 17:57 | 19:09 |
| Senin, 10 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:50 | 15:10 | 17:58 | 19:09 |
| Selasa, 11 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:50 | 15:11 | 17:58 | 19:10 |
| Rabu, 12 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:50 | 15:11 | 17:58 | 19:10 |
| Kamis, 13 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:50 | 15:12 | 17:58 | 19:10 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:51 | 15:12 | 17:58 | 19:11 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:51 | 15:12 | 17:59 | 19:11 |
| Minggu, 16 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:51 | 15:13 | 17:59 | 19:11 |
| Senin, 17 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:51 | 15:13 | 17:59 | 19:12 |
| Selasa, 18 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:51 | 15:14 | 17:59 | 19:12 |
| Rabu, 19 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:52 | 15:14 | 18:00 | 19:13 |
| Kamis, 20 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:52 | 15:15 | 18:00 | 19:13 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:52 | 15:15 | 18:00 | 19:13 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:52 | 15:16 | 18:01 | 19:14 |
| Minggu, 23 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:53 | 15:16 | 18:01 | 19:14 |
| Senin, 24 November 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:53 | 15:16 | 18:01 | 19:15 |
| Selasa, 25 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:53 | 15:17 | 18:02 | 19:15 |
| Rabu, 26 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:53 | 15:17 | 18:02 | 19:16 |
| Kamis, 27 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:54 | 15:18 | 18:03 | 19:16 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:54 | 15:18 | 18:03 | 19:17 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:54 | 15:19 | 18:03 | 19:17 |
| Minggu, 30 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:55 | 15:19 | 18:04 | 19:18 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia