skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Polewali Mandar dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Senin, 01 September 2025 04:36 04:46 12:06 15:22 18:07 19:16
Selasa, 02 September 2025 04:36 04:46 12:06 15:21 18:07 19:16
Rabu, 03 September 2025 04:36 04:46 12:06 15:20 18:07 19:15
Kamis, 04 September 2025 04:35 04:45 12:05 15:20 18:07 19:15
Jum'at, 05 September 2025 04:35 04:45 12:05 15:19 18:06 19:15
Sabtu, 06 September 2025 04:35 04:45 12:05 15:18 18:06 19:15
Minggu, 07 September 2025 04:34 04:44 12:04 15:18 18:06 19:14
Senin, 08 September 2025 04:34 04:44 12:04 15:17 18:06 19:14
Selasa, 09 September 2025 04:34 04:44 12:04 15:16 18:05 19:14
Rabu, 10 September 2025 04:33 04:43 12:03 15:15 18:05 19:13
Kamis, 11 September 2025 04:33 04:43 12:03 15:14 18:05 19:13
Jum'at, 12 September 2025 04:32 04:42 12:03 15:14 18:05 19:13
Sabtu, 13 September 2025 04:32 04:42 12:02 15:13 18:04 19:12
Minggu, 14 September 2025 04:32 04:42 12:02 15:12 18:04 19:12
Senin, 15 September 2025 04:31 04:41 12:01 15:11 18:04 19:12
Selasa, 16 September 2025 04:31 04:41 12:01 15:10 18:03 19:12
Rabu, 17 September 2025 04:30 04:40 12:01 15:09 18:03 19:11
Kamis, 18 September 2025 04:30 04:40 12:00 15:08 18:03 19:11
Jum'at, 19 September 2025 04:29 04:39 12:00 15:07 18:03 19:11
Sabtu, 20 September 2025 04:29 04:39 12:00 15:07 18:02 19:11
Minggu, 21 September 2025 04:28 04:38 11:59 15:06 18:02 19:10
Senin, 22 September 2025 04:28 04:38 11:59 15:05 18:02 19:10
Selasa, 23 September 2025 04:28 04:38 11:59 15:04 18:02 19:10
Rabu, 24 September 2025 04:27 04:37 11:58 15:03 18:01 19:09
Kamis, 25 September 2025 04:27 04:37 11:58 15:02 18:01 19:09
Jum'at, 26 September 2025 04:26 04:36 11:58 15:01 18:01 19:09
Sabtu, 27 September 2025 04:26 04:36 11:57 15:00 18:01 19:09
Minggu, 28 September 2025 04:25 04:35 11:57 14:59 18:00 19:09
Senin, 29 September 2025 04:25 04:35 11:57 14:58 18:00 19:08
Selasa, 30 September 2025 04:24 04:34 11:56 14:57 18:00 19:08

Periode 2025-09-01 s.d 2025-09-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia