Untuk wilayah Kab. Buol dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 01 Mei 2025 | 04:20 | 04:30 | 11:55 | 15:14 | 17:59 | 19:10 |
Jum'at, 02 Mei 2025 | 04:19 | 04:29 | 11:55 | 15:14 | 17:59 | 19:10 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | 04:19 | 04:29 | 11:55 | 15:14 | 17:59 | 19:10 |
Minggu, 04 Mei 2025 | 04:19 | 04:29 | 11:55 | 15:14 | 17:59 | 19:10 |
Senin, 05 Mei 2025 | 04:19 | 04:29 | 11:54 | 15:15 | 17:59 | 19:10 |
Selasa, 06 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 15:15 | 17:59 | 19:10 |
Rabu, 07 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 15:15 | 17:59 | 19:10 |
Kamis, 08 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 15:15 | 17:59 | 19:10 |
Jum'at, 09 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 15:15 | 17:59 | 19:10 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:54 | 15:15 | 17:59 | 19:10 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:54 | 15:16 | 17:59 | 19:11 |
Senin, 12 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:54 | 15:16 | 17:59 | 19:11 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:54 | 15:16 | 17:59 | 19:11 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:54 | 15:16 | 17:59 | 19:11 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:54 | 15:16 | 17:59 | 19:11 |
Jum'at, 16 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:54 | 15:17 | 17:59 | 19:11 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:54 | 15:17 | 17:59 | 19:11 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:54 | 15:17 | 17:59 | 19:12 |
Senin, 19 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:54 | 15:17 | 17:59 | 19:12 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:54 | 15:17 | 17:59 | 19:12 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:54 | 15:18 | 17:59 | 19:12 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:54 | 15:18 | 17:59 | 19:12 |
Jum'at, 23 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:54 | 15:18 | 18:00 | 19:13 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:18 | 18:00 | 19:13 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:18 | 18:00 | 19:13 |
Senin, 26 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:19 | 18:00 | 19:13 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:19 | 18:00 | 19:13 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:19 | 18:00 | 19:14 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:19 | 18:00 | 19:14 |
Jum'at, 30 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:20 | 18:00 | 19:14 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:20 | 18:01 | 19:14 |
Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia