Untuk wilayah Kab. Subang dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 04:22 | 04:32 | 12:06 | 15:25 | 18:17 | 19:30 |
| 2026-02-02 | 04:22 | 04:32 | 12:06 | 15:25 | 18:17 | 19:29 |
| 2026-02-03 | 04:22 | 04:32 | 12:06 | 15:24 | 18:17 | 19:29 |
| 2026-02-04 | 04:23 | 04:33 | 12:06 | 15:24 | 18:17 | 19:29 |
| 2026-02-05 | 04:23 | 04:33 | 12:06 | 15:24 | 18:17 | 19:29 |
| 2026-02-06 | 04:24 | 04:34 | 12:06 | 15:23 | 18:17 | 19:29 |
| 2026-02-07 | 04:24 | 04:34 | 12:07 | 15:23 | 18:17 | 19:28 |
| 2026-02-08 | 04:24 | 04:34 | 12:07 | 15:22 | 18:17 | 19:28 |
| 2026-02-09 | 04:25 | 04:35 | 12:07 | 15:22 | 18:17 | 19:28 |
| 2026-02-10 | 04:25 | 04:35 | 12:07 | 15:22 | 18:16 | 19:28 |
| 2026-02-11 | 04:25 | 04:35 | 12:07 | 15:21 | 18:16 | 19:27 |
| 2026-02-12 | 04:26 | 04:36 | 12:07 | 15:20 | 18:16 | 19:27 |
| 2026-02-13 | 04:26 | 04:36 | 12:07 | 15:20 | 18:16 | 19:27 |
| 2026-02-14 | 04:26 | 04:36 | 12:07 | 15:19 | 18:16 | 19:26 |
| 2026-02-15 | 04:26 | 04:36 | 12:07 | 15:19 | 18:16 | 19:26 |
| 2026-02-16 | 04:27 | 04:37 | 12:06 | 15:18 | 18:15 | 19:26 |
| 2026-02-17 | 04:27 | 04:37 | 12:06 | 15:17 | 18:15 | 19:25 |
| 2026-02-18 | 04:27 | 04:37 | 12:06 | 15:17 | 18:15 | 19:25 |
| 2026-02-19 | 04:27 | 04:37 | 12:06 | 15:16 | 18:15 | 19:25 |
| 2026-02-20 | 04:28 | 04:38 | 12:06 | 15:15 | 18:14 | 19:24 |
| 2026-02-21 | 04:28 | 04:38 | 12:06 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 2026-02-22 | 04:28 | 04:38 | 12:06 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 2026-02-23 | 04:28 | 04:38 | 12:06 | 15:13 | 18:13 | 19:23 |
| 2026-02-24 | 04:28 | 04:38 | 12:06 | 15:12 | 18:13 | 19:23 |
| 2026-02-25 | 04:28 | 04:38 | 12:06 | 15:11 | 18:13 | 19:22 |
| 2026-02-26 | 04:28 | 04:38 | 12:05 | 15:10 | 18:12 | 19:22 |
| 2026-02-27 | 04:29 | 04:39 | 12:05 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
| 2026-02-28 | 04:29 | 04:39 | 12:05 | 15:08 | 18:12 | 19:21 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia