skin ads
skin ads

Untuk wilayah Pulau Midai Kab. Natuna dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-02-01 04:35 04:45 12:06 15:27 18:05 19:17
2026-02-02 04:35 04:45 12:06 15:27 18:06 19:17
2026-02-03 04:35 04:45 12:06 15:27 18:06 19:17
2026-02-04 04:35 04:45 12:06 15:27 18:06 19:17
2026-02-05 04:35 04:45 12:06 15:27 18:06 19:17
2026-02-06 04:36 04:46 12:06 15:27 18:06 19:17
2026-02-07 04:36 04:46 12:06 15:27 18:06 19:17
2026-02-08 04:36 04:46 12:06 15:27 18:06 19:17
2026-02-09 04:36 04:46 12:07 15:27 18:07 19:17
2026-02-10 04:36 04:46 12:07 15:27 18:07 19:17
2026-02-11 04:36 04:46 12:07 15:26 18:07 19:17
2026-02-12 04:36 04:46 12:07 15:26 18:07 19:17
2026-02-13 04:36 04:46 12:07 15:26 18:07 19:17
2026-02-14 04:36 04:46 12:06 15:26 18:07 19:17
2026-02-15 04:36 04:46 12:06 15:25 18:07 19:17
2026-02-16 04:36 04:46 12:06 15:25 18:07 19:16
2026-02-17 04:36 04:46 12:06 15:25 18:07 19:16
2026-02-18 04:36 04:46 12:06 15:24 18:07 19:16
2026-02-19 04:36 04:46 12:06 15:24 18:07 19:16
2026-02-20 04:36 04:46 12:06 15:24 18:07 19:16
2026-02-21 04:36 04:46 12:06 15:23 18:07 19:16
2026-02-22 04:36 04:46 12:06 15:23 18:07 19:16
2026-02-23 04:36 04:46 12:06 15:22 18:07 19:16
2026-02-24 04:35 04:45 12:06 15:22 18:07 19:16
2026-02-25 04:35 04:45 12:05 15:21 18:07 19:15
2026-02-26 04:35 04:45 12:05 15:21 18:06 19:15
2026-02-27 04:35 04:45 12:05 15:20 18:06 19:15
2026-02-28 04:35 04:45 12:05 15:20 18:06 19:15

Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia