Untuk wilayah Pulau Tambelan Kab. Bintan dan sekitarnya
            
                
                
            
        
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:56 | 17:39 | 18:49 | 
| Minggu, 02 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:56 | 17:39 | 18:49 | 
| Senin, 03 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:57 | 17:39 | 18:49 | 
| Selasa, 04 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:57 | 17:39 | 18:50 | 
| Rabu, 05 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:57 | 17:39 | 18:50 | 
| Kamis, 06 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:57 | 17:39 | 18:50 | 
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:58 | 17:39 | 18:50 | 
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:58 | 17:39 | 18:50 | 
| Minggu, 09 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:58 | 17:39 | 18:50 | 
| Senin, 10 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:58 | 17:39 | 18:50 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:59 | 17:39 | 18:51 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:59 | 17:39 | 18:51 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 14:59 | 17:40 | 18:51 | 
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 15:00 | 17:40 | 18:51 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 15:00 | 17:40 | 18:52 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 15:00 | 17:40 | 18:52 | 
| Senin, 17 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 15:01 | 17:40 | 18:52 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 15:01 | 17:40 | 18:53 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:39 | 15:01 | 17:41 | 18:53 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:39 | 15:02 | 17:41 | 18:53 | 
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:39 | 15:02 | 17:41 | 18:54 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:39 | 15:02 | 17:41 | 18:54 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:54 | 
| Senin, 24 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:55 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:55 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:55 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:41 | 15:04 | 17:43 | 18:56 | 
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:05 | 17:43 | 18:56 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:42 | 15:05 | 17:43 | 18:57 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:42 | 15:06 | 17:44 | 18:57 | 
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia