Untuk wilayah Pulau Tambelan Kab. Bintan dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:34 04:44 12:06 15:18 18:08 19:17
Sabtu, 02 Maret 2024 04:34 04:44 12:05 15:17 18:08 19:16
Minggu, 03 Maret 2024 04:34 04:44 12:05 15:17 18:08 19:16
Senin, 04 Maret 2024 04:34 04:44 12:05 15:16 18:07 19:16
Selasa, 05 Maret 2024 04:34 04:44 12:05 15:15 18:07 19:16
Rabu, 06 Maret 2024 04:34 04:44 12:04 15:14 18:07 19:15
Kamis, 07 Maret 2024 04:33 04:43 12:04 15:14 18:07 19:15
Jum'at, 08 Maret 2024 04:33 04:43 12:04 15:13 18:07 19:15
Sabtu, 09 Maret 2024 04:33 04:43 12:04 15:12 18:06 19:15
Minggu, 10 Maret 2024 04:33 04:43 12:03 15:11 18:06 19:14
Senin, 11 Maret 2024 04:32 04:42 12:03 15:10 18:06 19:14
Selasa, 12 Maret 2024 04:32 04:42 12:03 15:09 18:06 19:14
Rabu, 13 Maret 2024 04:32 04:42 12:03 15:09 18:05 19:14
Kamis, 14 Maret 2024 04:32 04:42 12:02 15:08 18:05 19:13
Jum'at, 15 Maret 2024 04:31 04:41 12:02 15:07 18:05 19:13
Sabtu, 16 Maret 2024 04:31 04:41 12:02 15:06 18:05 19:13
Minggu, 17 Maret 2024 04:31 04:41 12:02 15:05 18:04 19:12
Senin, 18 Maret 2024 04:30 04:40 12:01 15:04 18:04 19:12
Selasa, 19 Maret 2024 04:30 04:40 12:01 15:03 18:04 19:12
Rabu, 20 Maret 2024 04:30 04:40 12:01 15:02 18:04 19:12
Kamis, 21 Maret 2024 04:30 04:40 12:01 15:01 18:04 19:12
Jum'at, 22 Maret 2024 04:29 04:39 12:00 15:00 18:03 19:11
Sabtu, 23 Maret 2024 04:29 04:39 12:00 14:59 18:03 19:11
Minggu, 24 Maret 2024 04:28 04:38 11:59 15:00 18:03 19:11
Senin, 25 Maret 2024 04:28 04:38 11:59 15:00 18:02 19:10
Selasa, 26 Maret 2024 04:28 04:38 11:59 15:00 18:02 19:10
Rabu, 27 Maret 2024 04:27 04:37 11:59 15:01 18:02 19:10
Kamis, 28 Maret 2024 04:27 04:37 11:58 15:01 18:01 19:10
Jum'at, 29 Maret 2024 04:27 04:37 11:58 15:02 18:01 19:09
Sabtu, 30 Maret 2024 04:26 04:36 11:58 15:02 18:01 19:09
Minggu, 31 Maret 2024 04:26 04:36 11:57 15:02 18:01 19:09

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia