Untuk wilayah Pulau Tambelan Kab. Bintan dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum'at, 01 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:56 | 17:39 | 18:49 |
Sabtu, 02 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:56 | 17:39 | 18:49 |
Minggu, 03 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:57 | 17:39 | 18:49 |
Senin, 04 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:57 | 17:39 | 18:50 |
Selasa, 05 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:57 | 17:39 | 18:50 |
Rabu, 06 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:57 | 17:39 | 18:50 |
Kamis, 07 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:58 | 17:39 | 18:50 |
Jum'at, 08 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:58 | 17:39 | 18:50 |
Sabtu, 09 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:58 | 17:39 | 18:50 |
Minggu, 10 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:58 | 17:39 | 18:51 |
Senin, 11 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:59 | 17:39 | 18:51 |
Selasa, 12 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:59 | 17:39 | 18:51 |
Rabu, 13 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 14:59 | 17:40 | 18:51 |
Kamis, 14 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 15:00 | 17:40 | 18:51 |
Jum'at, 15 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 15:00 | 17:40 | 18:52 |
Sabtu, 16 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 15:00 | 17:40 | 18:52 |
Minggu, 17 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 15:01 | 17:40 | 18:52 |
Senin, 18 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 15:01 | 17:40 | 18:53 |
Selasa, 19 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:39 | 15:01 | 17:41 | 18:53 |
Rabu, 20 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:39 | 15:02 | 17:41 | 18:53 |
Kamis, 21 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:39 | 15:02 | 17:41 | 18:54 |
Jum'at, 22 November 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:39 | 15:02 | 17:41 | 18:54 |
Sabtu, 23 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:54 |
Minggu, 24 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:55 |
Senin, 25 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 15:04 | 17:42 | 18:55 |
Selasa, 26 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:55 |
Rabu, 27 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:41 | 15:04 | 17:43 | 18:56 |
Kamis, 28 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:05 | 17:43 | 18:56 |
Jum'at, 29 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:42 | 15:05 | 17:43 | 18:57 |
Sabtu, 30 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:42 | 15:06 | 17:44 | 18:57 |
Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia