Untuk wilayah Kab. Buleleng dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 05:03 | 05:13 | 12:27 | 15:46 | 18:16 | 19:31 |
| 2026-07-02 | 05:03 | 05:13 | 12:27 | 15:47 | 18:17 | 19:31 |
| 2026-07-03 | 05:03 | 05:13 | 12:27 | 15:47 | 18:17 | 19:31 |
| 2026-07-04 | 05:03 | 05:13 | 12:28 | 15:47 | 18:17 | 19:31 |
| 2026-07-05 | 05:03 | 05:13 | 12:28 | 15:47 | 18:17 | 19:31 |
| 2026-07-06 | 05:03 | 05:13 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
| 2026-07-07 | 05:04 | 05:14 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
| 2026-07-08 | 05:04 | 05:14 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
| 2026-07-09 | 05:04 | 05:14 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
| 2026-07-10 | 05:04 | 05:14 | 12:28 | 15:48 | 18:19 | 19:32 |
| 2026-07-11 | 05:04 | 05:14 | 12:29 | 15:48 | 18:19 | 19:32 |
| 2026-07-12 | 05:04 | 05:14 | 12:29 | 15:49 | 18:19 | 19:33 |
| 2026-07-13 | 05:04 | 05:14 | 12:29 | 15:49 | 18:19 | 19:33 |
| 2026-07-14 | 05:05 | 05:15 | 12:29 | 15:49 | 18:19 | 19:33 |
| 2026-07-15 | 05:05 | 05:15 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:33 |
| 2026-07-16 | 05:05 | 05:15 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:33 |
| 2026-07-17 | 05:05 | 05:15 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:33 |
| 2026-07-18 | 05:05 | 05:15 | 12:29 | 15:50 | 18:20 | 19:33 |
| 2026-07-19 | 05:05 | 05:15 | 12:29 | 15:50 | 18:20 | 19:33 |
| 2026-07-20 | 05:05 | 05:15 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:34 |
| 2026-07-21 | 05:05 | 05:15 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:34 |
| 2026-07-22 | 05:05 | 05:15 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:34 |
| 2026-07-23 | 05:05 | 05:15 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:34 |
| 2026-07-24 | 05:05 | 05:15 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:34 |
| 2026-07-25 | 05:05 | 05:15 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:34 |
| 2026-07-26 | 05:05 | 05:15 | 12:30 | 15:50 | 18:22 | 19:34 |
| 2026-07-27 | 05:05 | 05:15 | 12:30 | 15:50 | 18:22 | 19:34 |
| 2026-07-28 | 05:05 | 05:15 | 12:30 | 15:50 | 18:22 | 19:34 |
| 2026-07-29 | 05:05 | 05:15 | 12:30 | 15:50 | 18:22 | 19:34 |
| 2026-07-30 | 05:05 | 05:15 | 12:30 | 15:50 | 18:22 | 19:34 |
| 2026-07-31 | 05:05 | 05:15 | 12:30 | 15:50 | 18:22 | 19:34 |
Periode 2026-07-01 s.d 2026-07-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia