Untuk wilayah Kab. Kepulauan Anambas dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 01 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:56 | 15:14 | 18:02 | 19:13 |
Jum'at, 02 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:56 | 15:14 | 18:02 | 19:13 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:56 | 15:14 | 18:02 | 19:13 |
Minggu, 04 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:55 | 15:14 | 18:02 | 19:14 |
Senin, 05 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:55 | 15:15 | 18:02 | 19:14 |
Selasa, 06 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:15 | 18:02 | 19:14 |
Rabu, 07 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:15 | 18:02 | 19:14 |
Kamis, 08 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:15 | 18:02 | 19:14 |
Jum'at, 09 Mei 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:16 | 18:02 | 19:14 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:55 | 15:16 | 18:02 | 19:14 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:55 | 15:16 | 18:02 | 19:14 |
Senin, 12 Mei 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:55 | 15:16 | 18:02 | 19:15 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:55 | 15:17 | 18:03 | 19:15 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:55 | 15:17 | 18:03 | 19:15 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:55 | 15:17 | 18:03 | 19:15 |
Jum'at, 16 Mei 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:55 | 15:17 | 18:03 | 19:15 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:55 | 15:17 | 18:03 | 19:16 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:55 | 15:18 | 18:03 | 19:16 |
Senin, 19 Mei 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:55 | 15:18 | 18:03 | 19:16 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:55 | 15:18 | 18:03 | 19:16 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:55 | 15:18 | 18:03 | 19:16 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:55 | 15:19 | 18:03 | 19:17 |
Jum'at, 23 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:55 | 15:19 | 18:04 | 19:17 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:55 | 15:19 | 18:04 | 19:17 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:56 | 15:19 | 18:04 | 19:17 |
Senin, 26 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:56 | 15:20 | 18:04 | 19:18 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:56 | 15:20 | 18:04 | 19:18 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:56 | 15:20 | 18:04 | 19:18 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:56 | 15:20 | 18:05 | 19:18 |
Jum'at, 30 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:56 | 15:21 | 18:05 | 19:19 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:56 | 15:21 | 18:05 | 19:19 |
Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia