Untuk wilayah Kab. Kepulauan Anambas dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 15:02 | 17:42 | 18:52 |
| Minggu, 02 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 15:02 | 17:42 | 18:52 |
| Senin, 03 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 15:02 | 17:42 | 18:52 |
| Selasa, 04 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 15:03 | 17:42 | 18:52 |
| Rabu, 05 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 15:03 | 17:42 | 18:52 |
| Kamis, 06 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 15:03 | 17:42 | 18:53 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 15:03 | 17:42 | 18:53 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 15:03 | 17:42 | 18:53 |
| Minggu, 09 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 15:04 | 17:42 | 18:53 |
| Senin, 10 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 15:04 | 17:42 | 18:53 |
| Selasa, 11 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 15:04 | 17:42 | 18:53 |
| Rabu, 12 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 15:04 | 17:42 | 18:53 |
| Kamis, 13 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 15:04 | 17:42 | 18:54 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 15:05 | 17:42 | 18:54 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 15:05 | 17:42 | 18:54 |
| Minggu, 16 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 15:05 | 17:42 | 18:54 |
| Senin, 17 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:44 | 15:06 | 17:42 | 18:54 |
| Selasa, 18 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:44 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Rabu, 19 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:44 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Kamis, 20 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:44 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:44 | 15:07 | 17:43 | 18:56 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:45 | 15:07 | 17:43 | 18:56 |
| Minggu, 23 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:45 | 15:07 | 17:44 | 18:56 |
| Senin, 24 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:45 | 15:08 | 17:44 | 18:57 |
| Selasa, 25 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:08 | 17:44 | 18:57 |
| Rabu, 26 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:08 | 17:44 | 18:57 |
| Kamis, 27 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:09 | 17:45 | 18:58 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 15:09 | 17:45 | 18:58 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:58 |
| Minggu, 30 November 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 15:10 | 17:46 | 18:59 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia