Untuk wilayah Kab. Pacitan dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 01 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:30 | 18:41 |
Jum'at, 02 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:30 | 18:41 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:30 | 18:41 |
Minggu, 04 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:30 | 18:41 |
Senin, 05 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:29 | 18:41 |
Selasa, 06 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:29 | 18:40 |
Rabu, 07 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:29 | 18:40 |
Kamis, 08 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:29 | 18:40 |
Jum'at, 09 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:28 | 18:40 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:35 | 14:56 | 17:28 | 18:40 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:35 | 14:56 | 17:28 | 18:40 |
Senin, 12 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:35 | 14:56 | 17:28 | 18:40 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:35 | 14:56 | 17:28 | 18:40 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:35 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:35 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Jum'at, 16 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:35 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:35 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Senin, 19 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Jum'at, 23 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Senin, 26 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Jum'at, 30 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:37 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:37 | 14:56 | 17:27 | 18:41 |
Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia