skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Kamis, 01 Mei 2025 04:33 04:43 12:02 15:22 18:01 19:11
Jum'at, 02 Mei 2025 04:32 04:42 12:02 15:22 18:01 19:11
Sabtu, 03 Mei 2025 04:32 04:42 12:02 15:22 18:00 19:11
Minggu, 04 Mei 2025 04:32 04:42 12:02 15:22 18:00 19:11
Senin, 05 Mei 2025 04:32 04:42 12:02 15:22 18:00 19:11
Selasa, 06 Mei 2025 04:32 04:42 12:02 15:22 18:00 19:11
Rabu, 07 Mei 2025 04:32 04:42 12:01 15:23 18:00 19:11
Kamis, 08 Mei 2025 04:32 04:42 12:01 15:23 18:00 19:11
Jum'at, 09 Mei 2025 04:32 04:42 12:01 15:23 18:00 19:11
Sabtu, 10 Mei 2025 04:31 04:41 12:01 15:23 17:59 19:11
Minggu, 11 Mei 2025 04:31 04:41 12:01 15:23 17:59 19:11
Senin, 12 Mei 2025 04:31 04:41 12:01 15:23 17:59 19:11
Selasa, 13 Mei 2025 04:31 04:41 12:01 15:23 17:59 19:11
Rabu, 14 Mei 2025 04:31 04:41 12:01 15:23 17:59 19:11
Kamis, 15 Mei 2025 04:31 04:41 12:01 15:23 17:59 19:11
Jum'at, 16 Mei 2025 04:31 04:41 12:01 15:23 17:59 19:11
Sabtu, 17 Mei 2025 04:31 04:41 12:01 15:23 17:59 19:11
Minggu, 18 Mei 2025 04:31 04:41 12:01 15:23 17:59 19:11
Senin, 19 Mei 2025 04:31 04:41 12:01 15:23 17:59 19:11
Selasa, 20 Mei 2025 04:31 04:41 12:01 15:23 17:59 19:11
Rabu, 21 Mei 2025 04:31 04:41 12:02 15:24 17:59 19:11
Kamis, 22 Mei 2025 04:31 04:41 12:02 15:24 17:59 19:12
Jum'at, 23 Mei 2025 04:31 04:41 12:02 15:24 17:59 19:12
Sabtu, 24 Mei 2025 04:31 04:41 12:02 15:24 17:59 19:12
Minggu, 25 Mei 2025 04:31 04:41 12:02 15:24 17:59 19:12
Senin, 26 Mei 2025 04:31 04:41 12:02 15:24 17:59 19:12
Selasa, 27 Mei 2025 04:31 04:41 12:02 15:24 17:59 19:12
Rabu, 28 Mei 2025 04:31 04:41 12:02 15:24 17:59 19:12
Kamis, 29 Mei 2025 04:32 04:42 12:02 15:25 17:59 19:13
Jum'at, 30 Mei 2025 04:32 04:42 12:02 15:25 17:59 19:13
Sabtu, 31 Mei 2025 04:32 04:42 12:03 15:25 18:00 19:13

Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia