Untuk wilayah Kab. Nduga dan sekitarnya
            
                
                
            
        
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 03:55 | 04:05 | 11:34 | 14:50 | 17:41 | 18:52 | 
| Minggu, 02 November 2025 | 03:54 | 04:04 | 11:34 | 14:50 | 17:42 | 18:53 | 
| Senin, 03 November 2025 | 03:54 | 04:04 | 11:34 | 14:51 | 17:42 | 18:53 | 
| Selasa, 04 November 2025 | 03:54 | 04:04 | 11:34 | 14:51 | 17:42 | 18:53 | 
| Rabu, 05 November 2025 | 03:54 | 04:04 | 11:34 | 14:52 | 17:42 | 18:53 | 
| Kamis, 06 November 2025 | 03:53 | 04:03 | 11:34 | 14:52 | 17:42 | 18:54 | 
| Jum'at, 07 November 2025 | 03:53 | 04:03 | 11:34 | 14:52 | 17:42 | 18:54 | 
| Sabtu, 08 November 2025 | 03:53 | 04:03 | 11:34 | 14:53 | 17:42 | 18:54 | 
| Minggu, 09 November 2025 | 03:53 | 04:03 | 11:34 | 14:53 | 17:43 | 18:54 | 
| Senin, 10 November 2025 | 03:53 | 04:03 | 11:34 | 14:54 | 17:43 | 18:55 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:34 | 14:54 | 17:43 | 18:55 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:34 | 14:55 | 17:43 | 18:55 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:34 | 14:55 | 17:43 | 18:56 | 
| Jum'at, 14 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:34 | 14:55 | 17:44 | 18:56 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:35 | 14:56 | 17:44 | 18:57 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:35 | 14:56 | 17:44 | 18:57 | 
| Senin, 17 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:35 | 14:57 | 17:45 | 18:57 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:35 | 14:57 | 17:45 | 18:58 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:35 | 14:58 | 17:45 | 18:58 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:36 | 14:58 | 17:46 | 18:59 | 
| Jum'at, 21 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:36 | 14:59 | 17:46 | 18:59 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:36 | 14:59 | 17:46 | 19:00 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:36 | 15:00 | 17:47 | 19:00 | 
| Senin, 24 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:37 | 15:00 | 17:47 | 19:00 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:37 | 15:01 | 17:47 | 19:01 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:37 | 15:01 | 17:48 | 19:01 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:38 | 15:02 | 17:48 | 19:02 | 
| Jum'at, 28 November 2025 | 03:53 | 04:03 | 11:38 | 15:02 | 17:48 | 19:02 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 03:53 | 04:03 | 11:38 | 15:03 | 17:49 | 19:03 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 03:53 | 04:03 | 11:39 | 15:03 | 17:49 | 19:04 | 
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia