Untuk wilayah Kab. Lombok Timur dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 04:43 | 04:53 | 12:31 | 15:48 | 18:45 | 19:58 |
| 2026-02-02 | 04:44 | 04:54 | 12:31 | 15:48 | 18:45 | 19:57 |
| 2026-02-03 | 04:44 | 04:54 | 12:31 | 15:48 | 18:45 | 19:57 |
| 2026-02-04 | 04:45 | 04:55 | 12:31 | 15:47 | 18:45 | 19:57 |
| 2026-02-05 | 04:45 | 04:55 | 12:31 | 15:47 | 18:44 | 19:57 |
| 2026-02-06 | 04:45 | 04:55 | 12:31 | 15:46 | 18:44 | 19:56 |
| 2026-02-07 | 04:46 | 04:56 | 12:31 | 15:46 | 18:44 | 19:56 |
| 2026-02-08 | 04:46 | 04:56 | 12:31 | 15:45 | 18:44 | 19:56 |
| 2026-02-09 | 04:47 | 04:57 | 12:31 | 15:45 | 18:44 | 19:56 |
| 2026-02-10 | 04:47 | 04:57 | 12:32 | 15:44 | 18:44 | 19:55 |
| 2026-02-11 | 04:47 | 04:57 | 12:32 | 15:44 | 18:43 | 19:55 |
| 2026-02-12 | 04:48 | 04:58 | 12:32 | 15:43 | 18:43 | 19:55 |
| 2026-02-13 | 04:48 | 04:58 | 12:31 | 15:43 | 18:43 | 19:54 |
| 2026-02-14 | 04:48 | 04:58 | 12:31 | 15:42 | 18:43 | 19:54 |
| 2026-02-15 | 04:49 | 04:59 | 12:31 | 15:41 | 18:42 | 19:53 |
| 2026-02-16 | 04:49 | 04:59 | 12:31 | 15:40 | 18:42 | 19:53 |
| 2026-02-17 | 04:49 | 04:59 | 12:31 | 15:40 | 18:42 | 19:53 |
| 2026-02-18 | 04:50 | 05:00 | 12:31 | 15:39 | 18:41 | 19:52 |
| 2026-02-19 | 04:50 | 05:00 | 12:31 | 15:38 | 18:41 | 19:52 |
| 2026-02-20 | 04:50 | 05:00 | 12:31 | 15:37 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-02-21 | 04:50 | 05:00 | 12:31 | 15:36 | 18:40 | 19:51 |
| 2026-02-22 | 04:51 | 05:01 | 12:31 | 15:36 | 18:40 | 19:50 |
| 2026-02-23 | 04:51 | 05:01 | 12:31 | 15:35 | 18:40 | 19:50 |
| 2026-02-24 | 04:51 | 05:01 | 12:31 | 15:34 | 18:39 | 19:49 |
| 2026-02-25 | 04:51 | 05:01 | 12:30 | 15:33 | 18:39 | 19:49 |
| 2026-02-26 | 04:51 | 05:01 | 12:30 | 15:32 | 18:39 | 19:48 |
| 2026-02-27 | 04:52 | 05:02 | 12:30 | 15:32 | 18:38 | 19:48 |
| 2026-02-28 | 04:52 | 05:02 | 12:30 | 15:32 | 18:38 | 19:47 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia