Untuk wilayah Kab. Kayong Utara dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 01 Mei 2025 | 04:08 | 04:18 | 11:41 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
Jum'at, 02 Mei 2025 | 04:08 | 04:18 | 11:41 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | 04:08 | 04:18 | 11:41 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
Minggu, 04 Mei 2025 | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
Senin, 05 Mei 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:40 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
Selasa, 06 Mei 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:40 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
Rabu, 07 Mei 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:40 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
Kamis, 08 Mei 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:40 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
Jum'at, 09 Mei 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:40 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:53 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:53 |
Senin, 12 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:53 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:53 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:53 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:54 |
Jum'at, 16 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:54 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:54 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:54 |
Senin, 19 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:54 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:54 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:54 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:54 |
Jum'at, 23 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:55 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:55 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:55 |
Senin, 26 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:55 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:55 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:56 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:05 | 17:42 | 18:56 |
Jum'at, 30 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:05 | 17:43 | 18:56 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:05 | 17:43 | 18:56 |
Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia