skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Natuna dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-06-01 04:03 04:13 11:48 15:13 17:58 19:12
2026-06-02 04:03 04:13 11:48 15:13 17:58 19:12
2026-06-03 04:03 04:13 11:48 15:13 17:58 19:12
2026-06-04 04:03 04:13 11:48 15:13 17:58 19:13
2026-06-05 04:03 04:13 11:48 15:14 17:58 19:13
2026-06-06 04:03 04:13 11:49 15:14 17:59 19:13
2026-06-07 04:03 04:13 11:49 15:14 17:59 19:13
2026-06-08 04:03 04:13 11:49 15:14 17:59 19:14
2026-06-09 04:03 04:13 11:49 15:15 17:59 19:14
2026-06-10 04:04 04:14 11:49 15:15 18:00 19:14
2026-06-11 04:04 04:14 11:50 15:15 18:00 19:15
2026-06-12 04:04 04:14 11:50 15:16 18:00 19:15
2026-06-13 04:04 04:14 11:50 15:16 18:00 19:15
2026-06-14 04:04 04:14 11:50 15:16 18:00 19:15
2026-06-15 04:04 04:14 11:50 15:16 18:01 19:16
2026-06-16 04:04 04:14 11:51 15:17 18:01 19:16
2026-06-17 04:05 04:15 11:51 15:17 18:01 19:16
2026-06-18 04:05 04:15 11:51 15:17 18:01 19:16
2026-06-19 04:05 04:15 11:51 15:17 18:02 19:17
2026-06-20 04:05 04:15 11:51 15:18 18:02 19:17
2026-06-21 04:05 04:15 11:52 15:18 18:02 19:17
2026-06-22 04:06 04:16 11:52 15:18 18:02 19:17
2026-06-23 04:06 04:16 11:52 15:18 18:02 19:17
2026-06-24 04:06 04:16 11:52 15:18 18:03 19:18
2026-06-25 04:06 04:16 11:53 15:19 18:03 19:18
2026-06-26 04:07 04:17 11:53 15:19 18:03 19:18
2026-06-27 04:07 04:17 11:53 15:19 18:03 19:18
2026-06-28 04:07 04:17 11:53 15:19 18:03 19:18
2026-06-29 04:07 04:17 11:53 15:19 18:04 19:19
2026-06-30 04:08 04:18 11:54 15:19 18:04 19:19

Periode 2026-06-01 s.d 2026-06-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia