skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Natuna dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-02-01 04:34 04:44 12:03 15:25 18:02 19:13
2026-02-02 04:34 04:44 12:04 15:25 18:02 19:13
2026-02-03 04:34 04:44 12:04 15:25 18:02 19:13
2026-02-04 04:34 04:44 12:04 15:25 18:02 19:13
2026-02-05 04:34 04:44 12:04 15:25 18:03 19:13
2026-02-06 04:34 04:44 12:04 15:25 18:03 19:13
2026-02-07 04:34 04:44 12:04 15:25 18:03 19:13
2026-02-08 04:34 04:44 12:04 15:25 18:03 19:13
2026-02-09 04:34 04:44 12:04 15:25 18:03 19:13
2026-02-10 04:35 04:45 12:04 15:24 18:03 19:13
2026-02-11 04:35 04:45 12:04 15:24 18:03 19:13
2026-02-12 04:35 04:45 12:04 15:24 18:03 19:13
2026-02-13 04:35 04:45 12:04 15:24 18:03 19:13
2026-02-14 04:35 04:45 12:04 15:24 18:04 19:13
2026-02-15 04:35 04:45 12:04 15:23 18:04 19:13
2026-02-16 04:35 04:45 12:04 15:23 18:04 19:13
2026-02-17 04:34 04:44 12:04 15:23 18:04 19:13
2026-02-18 04:34 04:44 12:04 15:22 18:04 19:13
2026-02-19 04:34 04:44 12:04 15:22 18:04 19:13
2026-02-20 04:34 04:44 12:04 15:22 18:04 19:13
2026-02-21 04:34 04:44 12:04 15:21 18:04 19:13
2026-02-22 04:34 04:44 12:03 15:21 18:04 19:13
2026-02-23 04:34 04:44 12:03 15:21 18:04 19:13
2026-02-24 04:34 04:44 12:03 15:20 18:04 19:13
2026-02-25 04:34 04:44 12:03 15:20 18:04 19:12
2026-02-26 04:33 04:43 12:03 15:19 18:03 19:12
2026-02-27 04:33 04:43 12:03 15:19 18:03 19:12
2026-02-28 04:33 04:43 12:03 15:18 18:03 19:12

Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia