Untuk wilayah Kab. Pulang Pisau dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum'at, 01 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:10 | 14:28 | 17:16 | 18:27 |
Sabtu, 02 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:10 | 14:28 | 17:16 | 18:27 |
Minggu, 03 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:10 | 14:28 | 17:16 | 18:27 |
Senin, 04 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:10 | 14:29 | 17:16 | 18:27 |
Selasa, 05 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:29 | 17:16 | 18:27 |
Rabu, 06 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:29 | 17:16 | 18:28 |
Kamis, 07 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:30 | 17:17 | 18:28 |
Jum'at, 08 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:30 | 17:17 | 18:28 |
Sabtu, 09 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:31 | 17:17 | 18:28 |
Minggu, 10 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:31 | 17:17 | 18:29 |
Senin, 11 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:31 | 17:17 | 18:29 |
Selasa, 12 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:11 | 14:32 | 17:17 | 18:29 |
Rabu, 13 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:32 | 17:18 | 18:30 |
Kamis, 14 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:32 | 17:18 | 18:30 |
Jum'at, 15 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:33 | 17:18 | 18:30 |
Sabtu, 16 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:33 | 17:18 | 18:31 |
Minggu, 17 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:34 | 17:19 | 18:31 |
Senin, 18 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:12 | 14:34 | 17:19 | 18:31 |
Selasa, 19 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:12 | 14:35 | 17:19 | 18:32 |
Rabu, 20 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:12 | 14:35 | 17:19 | 18:32 |
Kamis, 21 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:12 | 14:35 | 17:20 | 18:33 |
Jum'at, 22 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:13 | 14:36 | 17:20 | 18:33 |
Sabtu, 23 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:13 | 14:36 | 17:20 | 18:33 |
Minggu, 24 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:13 | 14:37 | 17:21 | 18:34 |
Senin, 25 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:13 | 14:37 | 17:21 | 18:34 |
Selasa, 26 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:14 | 14:38 | 17:21 | 18:35 |
Rabu, 27 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:14 | 14:38 | 17:22 | 18:35 |
Kamis, 28 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:14 | 14:39 | 17:22 | 18:36 |
Jum'at, 29 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:15 | 14:39 | 17:23 | 18:36 |
Sabtu, 30 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:15 | 14:40 | 17:23 | 18:37 |
Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia