Untuk wilayah Kab. Pulang Pisau dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 04:01 | 04:11 | 11:40 | 15:01 | 17:47 | 18:58 |
| 2026-02-02 | 04:02 | 04:12 | 11:40 | 15:00 | 17:47 | 18:58 |
| 2026-02-03 | 04:02 | 04:12 | 11:40 | 15:00 | 17:47 | 18:58 |
| 2026-02-04 | 04:02 | 04:12 | 11:40 | 15:00 | 17:47 | 18:58 |
| 2026-02-05 | 04:02 | 04:12 | 11:40 | 15:00 | 17:47 | 18:58 |
| 2026-02-06 | 04:03 | 04:13 | 11:40 | 15:00 | 17:47 | 18:58 |
| 2026-02-07 | 04:03 | 04:13 | 11:41 | 14:59 | 17:47 | 18:57 |
| 2026-02-08 | 04:03 | 04:13 | 11:41 | 14:59 | 17:47 | 18:57 |
| 2026-02-09 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 14:59 | 17:47 | 18:57 |
| 2026-02-10 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 14:58 | 17:47 | 18:57 |
| 2026-02-11 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 14:58 | 17:46 | 18:57 |
| 2026-02-12 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 14:58 | 17:46 | 18:57 |
| 2026-02-13 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 14:57 | 17:46 | 18:56 |
| 2026-02-14 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 14:57 | 17:46 | 18:56 |
| 2026-02-15 | 04:05 | 04:15 | 11:41 | 14:56 | 17:46 | 18:56 |
| 2026-02-16 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 14:56 | 17:46 | 18:56 |
| 2026-02-17 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 14:55 | 17:46 | 18:56 |
| 2026-02-18 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 14:55 | 17:46 | 18:55 |
| 2026-02-19 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 14:54 | 17:45 | 18:55 |
| 2026-02-20 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 14:54 | 17:45 | 18:55 |
| 2026-02-21 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 14:53 | 17:45 | 18:55 |
| 2026-02-22 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 14:52 | 17:45 | 18:54 |
| 2026-02-23 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 14:52 | 17:45 | 18:54 |
| 2026-02-24 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 14:51 | 17:44 | 18:54 |
| 2026-02-25 | 04:05 | 04:15 | 11:40 | 14:50 | 17:44 | 18:53 |
| 2026-02-26 | 04:05 | 04:15 | 11:39 | 14:49 | 17:44 | 18:53 |
| 2026-02-27 | 04:05 | 04:15 | 11:39 | 14:49 | 17:44 | 18:53 |
| 2026-02-28 | 04:05 | 04:15 | 11:39 | 14:48 | 17:44 | 18:52 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia