Untuk wilayah Kab. Pulang Pisau dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:10 | 14:28 | 17:16 | 18:27 |
| Minggu, 02 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:10 | 14:28 | 17:16 | 18:27 |
| Senin, 03 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:10 | 14:28 | 17:16 | 18:27 |
| Selasa, 04 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:10 | 14:29 | 17:16 | 18:27 |
| Rabu, 05 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:29 | 17:16 | 18:27 |
| Kamis, 06 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:29 | 17:16 | 18:28 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:30 | 17:17 | 18:28 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:30 | 17:17 | 18:28 |
| Minggu, 09 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:30 | 17:17 | 18:28 |
| Senin, 10 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:31 | 17:17 | 18:29 |
| Selasa, 11 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:10 | 14:31 | 17:17 | 18:29 |
| Rabu, 12 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:11 | 14:32 | 17:17 | 18:29 |
| Kamis, 13 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:32 | 17:18 | 18:30 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:32 | 17:18 | 18:30 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:33 | 17:18 | 18:30 |
| Minggu, 16 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:33 | 17:18 | 18:31 |
| Senin, 17 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:34 | 17:18 | 18:31 |
| Selasa, 18 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:12 | 14:34 | 17:19 | 18:31 |
| Rabu, 19 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:12 | 14:34 | 17:19 | 18:32 |
| Kamis, 20 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:12 | 14:35 | 17:19 | 18:32 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:12 | 14:35 | 17:20 | 18:33 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:13 | 14:36 | 17:20 | 18:33 |
| Minggu, 23 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:13 | 14:36 | 17:20 | 18:33 |
| Senin, 24 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:13 | 14:37 | 17:21 | 18:34 |
| Selasa, 25 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:13 | 14:37 | 17:21 | 18:34 |
| Rabu, 26 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:14 | 14:38 | 17:21 | 18:35 |
| Kamis, 27 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:14 | 14:38 | 17:22 | 18:35 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:14 | 14:39 | 17:22 | 18:36 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:15 | 14:39 | 17:22 | 18:36 |
| Minggu, 30 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:15 | 14:40 | 17:23 | 18:37 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia