Untuk wilayah Kab. Muaro Jambi dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 01 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:07 | 15:26 | 18:08 | 19:19 |
Jum'at, 02 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:06 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:06 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
Minggu, 04 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:06 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
Senin, 05 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
Selasa, 06 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:27 | 18:07 | 19:19 |
Rabu, 07 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:27 | 18:07 | 19:19 |
Kamis, 08 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:27 | 18:07 | 19:19 |
Jum'at, 09 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:27 | 18:07 | 19:19 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:27 | 18:07 | 19:19 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:27 | 18:07 | 19:19 |
Senin, 12 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:19 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:19 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:19 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:19 |
Jum'at, 16 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:19 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:19 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:19 |
Senin, 19 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:29 | 18:07 | 19:19 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:29 | 18:07 | 19:20 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:29 | 18:07 | 19:20 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:29 | 18:07 | 19:20 |
Jum'at, 23 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:29 | 18:07 | 19:20 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:29 | 18:07 | 19:20 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:29 | 18:07 | 19:20 |
Senin, 26 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:30 | 18:08 | 19:21 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:30 | 18:08 | 19:21 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:30 | 18:08 | 19:21 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:30 | 18:08 | 19:21 |
Jum'at, 30 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:30 | 18:08 | 19:21 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:31 | 18:08 | 19:22 |
Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia