Untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:57 | 18:32 | 19:46 |
| 2026-07-02 | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:58 | 18:32 | 19:46 |
| 2026-07-03 | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:58 | 18:32 | 19:46 |
| 2026-07-04 | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:58 | 18:32 | 19:46 |
| 2026-07-05 | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:58 | 18:33 | 19:46 |
| 2026-07-06 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:58 | 18:33 | 19:46 |
| 2026-07-07 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:58 | 18:33 | 19:47 |
| 2026-07-08 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:59 | 18:33 | 19:47 |
| 2026-07-09 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:59 | 18:33 | 19:47 |
| 2026-07-10 | 05:05 | 05:15 | 12:36 | 15:59 | 18:33 | 19:47 |
| 2026-07-11 | 05:05 | 05:15 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| 2026-07-12 | 05:05 | 05:15 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| 2026-07-13 | 05:05 | 05:15 | 12:37 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| 2026-07-14 | 05:05 | 05:15 | 12:37 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| 2026-07-15 | 05:05 | 05:15 | 12:37 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| 2026-07-16 | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| 2026-07-17 | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:59 | 18:35 | 19:48 |
| 2026-07-18 | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 16:00 | 18:35 | 19:48 |
| 2026-07-19 | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 16:00 | 18:35 | 19:48 |
| 2026-07-20 | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 16:00 | 18:35 | 19:48 |
| 2026-07-21 | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 16:00 | 18:35 | 19:48 |
| 2026-07-22 | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 16:00 | 18:35 | 19:48 |
| 2026-07-23 | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 16:00 | 18:35 | 19:48 |
| 2026-07-24 | 05:07 | 05:17 | 12:37 | 16:00 | 18:35 | 19:48 |
| 2026-07-25 | 05:07 | 05:17 | 12:37 | 16:00 | 18:35 | 19:48 |
| 2026-07-26 | 05:07 | 05:17 | 12:37 | 15:59 | 18:35 | 19:48 |
| 2026-07-27 | 05:07 | 05:17 | 12:37 | 15:59 | 18:35 | 19:47 |
| 2026-07-28 | 05:07 | 05:17 | 12:37 | 15:59 | 18:35 | 19:47 |
| 2026-07-29 | 05:07 | 05:17 | 12:37 | 15:59 | 18:36 | 19:47 |
| 2026-07-30 | 05:07 | 05:17 | 12:37 | 15:59 | 18:36 | 19:47 |
| 2026-07-31 | 05:07 | 05:17 | 12:37 | 15:59 | 18:36 | 19:47 |
Periode 2026-07-01 s.d 2026-07-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia