Untuk wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya
            
                
                
            
        
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:39 | 17:37 | 18:48 | 
| Minggu, 02 November 2025 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:40 | 17:37 | 18:49 | 
| Senin, 03 November 2025 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:40 | 17:37 | 18:49 | 
| Selasa, 04 November 2025 | 03:41 | 03:51 | 11:26 | 14:41 | 17:37 | 18:49 | 
| Rabu, 05 November 2025 | 03:41 | 03:51 | 11:26 | 14:41 | 17:38 | 18:50 | 
| Kamis, 06 November 2025 | 03:41 | 03:51 | 11:26 | 14:42 | 17:38 | 18:50 | 
| Jum'at, 07 November 2025 | 03:41 | 03:51 | 11:26 | 14:42 | 17:38 | 18:50 | 
| Sabtu, 08 November 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:43 | 17:38 | 18:51 | 
| Minggu, 09 November 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:43 | 17:39 | 18:51 | 
| Senin, 10 November 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:44 | 17:39 | 18:52 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:45 | 17:39 | 18:52 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:26 | 14:45 | 17:40 | 18:52 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:26 | 14:46 | 17:40 | 18:53 | 
| Jum'at, 14 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:26 | 14:46 | 17:40 | 18:53 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:27 | 14:47 | 17:40 | 18:54 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:27 | 14:47 | 17:41 | 18:54 | 
| Senin, 17 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:27 | 14:48 | 17:41 | 18:55 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:27 | 14:48 | 17:42 | 18:55 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:27 | 14:49 | 17:42 | 18:56 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:28 | 14:49 | 17:42 | 18:56 | 
| Jum'at, 21 November 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:28 | 14:50 | 17:43 | 18:57 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:28 | 14:50 | 17:43 | 18:57 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:28 | 14:51 | 17:43 | 18:58 | 
| Senin, 24 November 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:29 | 14:52 | 17:44 | 18:58 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:29 | 14:52 | 17:44 | 18:59 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:29 | 14:53 | 17:45 | 18:59 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:30 | 14:53 | 17:45 | 19:00 | 
| Jum'at, 28 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:30 | 14:54 | 17:46 | 19:01 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:30 | 14:54 | 17:46 | 19:01 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:31 | 14:55 | 17:47 | 19:02 | 
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia