skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Bintan dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-07-01 04:29 04:39 12:09 15:34 18:15 19:29
2026-07-02 04:29 04:39 12:10 15:35 18:15 19:29
2026-07-03 04:29 04:39 12:10 15:35 18:15 19:29
2026-07-04 04:30 04:40 12:10 15:35 18:15 19:29
2026-07-05 04:30 04:40 12:10 15:35 18:15 19:29
2026-07-06 04:30 04:40 12:10 15:35 18:15 19:29
2026-07-07 04:30 04:40 12:10 15:35 18:16 19:30
2026-07-08 04:31 04:41 12:11 15:35 18:16 19:30
2026-07-09 04:31 04:41 12:11 15:35 18:16 19:30
2026-07-10 04:31 04:41 12:11 15:35 18:16 19:30
2026-07-11 04:31 04:41 12:11 15:36 18:16 19:30
2026-07-12 04:32 04:42 12:11 15:36 18:16 19:30
2026-07-13 04:32 04:42 12:11 15:36 18:16 19:30
2026-07-14 04:32 04:42 12:11 15:36 18:16 19:30
2026-07-15 04:32 04:42 12:11 15:36 18:17 19:30
2026-07-16 04:32 04:42 12:12 15:36 18:17 19:30
2026-07-17 04:33 04:43 12:12 15:36 18:17 19:30
2026-07-18 04:33 04:43 12:12 15:36 18:17 19:30
2026-07-19 04:33 04:43 12:12 15:36 18:17 19:30
2026-07-20 04:33 04:43 12:12 15:36 18:17 19:30
2026-07-21 04:33 04:43 12:12 15:35 18:17 19:30
2026-07-22 04:34 04:44 12:12 15:35 18:17 19:30
2026-07-23 04:34 04:44 12:12 15:35 18:17 19:30
2026-07-24 04:34 04:44 12:12 15:35 18:17 19:29
2026-07-25 04:34 04:44 12:12 15:35 18:17 19:29
2026-07-26 04:34 04:44 12:12 15:35 18:17 19:29
2026-07-27 04:34 04:44 12:12 15:35 18:17 19:29
2026-07-28 04:35 04:45 12:12 15:35 18:17 19:29
2026-07-29 04:35 04:45 12:12 15:34 18:17 19:29
2026-07-30 04:35 04:45 12:12 15:34 18:17 19:29
2026-07-31 04:35 04:45 12:12 15:34 18:17 19:28

Periode 2026-07-01 s.d 2026-07-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia