Untuk wilayah Kab. Mamuju Utara dan sekitarnya
            
                
                
            
        
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:50 | 15:08 | 17:54 | 19:04 | 
| Minggu, 02 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:50 | 15:08 | 17:54 | 19:05 | 
| Senin, 03 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:50 | 15:09 | 17:54 | 19:05 | 
| Selasa, 04 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:50 | 15:09 | 17:54 | 19:05 | 
| Rabu, 05 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:50 | 15:09 | 17:54 | 19:05 | 
| Kamis, 06 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:50 | 15:10 | 17:54 | 19:05 | 
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:50 | 15:10 | 17:54 | 19:05 | 
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:50 | 15:10 | 17:54 | 19:06 | 
| Minggu, 09 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:50 | 15:11 | 17:54 | 19:06 | 
| Senin, 10 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:50 | 15:11 | 17:55 | 19:06 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:50 | 15:11 | 17:55 | 19:06 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:50 | 15:12 | 17:55 | 19:07 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:50 | 15:12 | 17:55 | 19:07 | 
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:50 | 15:12 | 17:55 | 19:07 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:51 | 15:13 | 17:55 | 19:07 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:51 | 15:13 | 17:56 | 19:08 | 
| Senin, 17 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:51 | 15:13 | 17:56 | 19:08 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:51 | 15:14 | 17:56 | 19:08 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:51 | 15:14 | 17:56 | 19:09 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:52 | 15:15 | 17:57 | 19:09 | 
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:52 | 15:15 | 17:57 | 19:10 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:52 | 15:15 | 17:57 | 19:10 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:52 | 15:16 | 17:58 | 19:10 | 
| Senin, 24 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:53 | 15:16 | 17:58 | 19:11 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:53 | 15:17 | 17:58 | 19:11 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:53 | 15:17 | 17:58 | 19:12 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:54 | 15:17 | 17:59 | 19:12 | 
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:54 | 15:18 | 17:59 | 19:13 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:54 | 15:18 | 18:00 | 19:13 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:55 | 15:19 | 18:00 | 19:13 | 
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia