skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Berau dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-09-01 04:40 04:50 12:14 15:24 18:18 19:27
2026-09-02 04:40 04:50 12:13 15:23 18:17 19:26
2026-09-03 04:40 04:50 12:13 15:22 18:17 19:26
2026-09-04 04:40 04:50 12:13 15:21 18:17 19:25
2026-09-05 04:40 04:50 12:12 15:20 18:16 19:25
2026-09-06 04:39 04:49 12:12 15:19 18:16 19:24
2026-09-07 04:39 04:49 12:12 15:18 18:15 19:24
2026-09-08 04:39 04:49 12:11 15:17 18:15 19:23
2026-09-09 04:39 04:49 12:11 15:16 18:15 19:23
2026-09-10 04:38 04:48 12:11 15:15 18:14 19:23
2026-09-11 04:38 04:48 12:10 15:14 18:14 19:22
2026-09-12 04:38 04:48 12:10 15:13 18:13 19:22
2026-09-13 04:38 04:48 12:10 15:12 18:13 19:21
2026-09-14 04:37 04:47 12:09 15:11 18:13 19:21
2026-09-15 04:37 04:47 12:09 15:10 18:12 19:20
2026-09-16 04:37 04:47 12:08 15:09 18:12 19:20
2026-09-17 04:37 04:47 12:08 15:08 18:11 19:19
2026-09-18 04:36 04:46 12:08 15:07 18:11 19:19
2026-09-19 04:36 04:46 12:07 15:08 18:11 19:19
2026-09-20 04:36 04:46 12:07 15:08 18:10 19:18
2026-09-21 04:36 04:46 12:07 15:08 18:10 19:18
2026-09-22 04:35 04:45 12:06 15:09 18:09 19:17
2026-09-23 04:35 04:45 12:06 15:09 18:09 19:17
2026-09-24 04:35 04:45 12:06 15:09 18:08 19:16
2026-09-25 04:34 04:44 12:05 15:10 18:08 19:16
2026-09-26 04:34 04:44 12:05 15:10 18:08 19:16
2026-09-27 04:34 04:44 12:05 15:10 18:07 19:15
2026-09-28 04:34 04:44 12:04 15:10 18:07 19:15
2026-09-29 04:33 04:43 12:04 15:11 18:06 19:15
2026-09-30 04:33 04:43 12:04 15:11 18:06 19:14

Periode 2026-09-01 s.d 2026-09-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia