Untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 2026-08-02 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 2026-08-03 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 2026-08-04 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 2026-08-05 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 2026-08-06 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 15:00 | 17:33 | 18:44 |
| 2026-08-07 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| 2026-08-08 | 04:13 | 04:23 | 11:39 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| 2026-08-09 | 04:13 | 04:23 | 11:39 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| 2026-08-10 | 04:13 | 04:23 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| 2026-08-11 | 04:13 | 04:23 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| 2026-08-12 | 04:13 | 04:23 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:43 |
| 2026-08-13 | 04:12 | 04:22 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:43 |
| 2026-08-14 | 04:12 | 04:22 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:43 |
| 2026-08-15 | 04:12 | 04:22 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:43 |
| 2026-08-16 | 04:11 | 04:21 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:43 |
| 2026-08-17 | 04:11 | 04:21 | 11:37 | 14:57 | 17:33 | 18:43 |
| 2026-08-18 | 04:11 | 04:21 | 11:37 | 14:57 | 17:33 | 18:43 |
| 2026-08-19 | 04:11 | 04:21 | 11:37 | 14:57 | 17:33 | 18:43 |
| 2026-08-20 | 04:10 | 04:20 | 11:36 | 14:56 | 17:32 | 18:43 |
| 2026-08-21 | 04:10 | 04:20 | 11:36 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
| 2026-08-22 | 04:10 | 04:20 | 11:36 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
| 2026-08-23 | 04:09 | 04:19 | 11:36 | 14:55 | 17:32 | 18:42 |
| 2026-08-24 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:42 |
| 2026-08-25 | 04:08 | 04:18 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:42 |
| 2026-08-26 | 04:08 | 04:18 | 11:35 | 14:54 | 17:32 | 18:42 |
| 2026-08-27 | 04:08 | 04:18 | 11:35 | 14:54 | 17:32 | 18:41 |
| 2026-08-28 | 04:07 | 04:17 | 11:34 | 14:53 | 17:32 | 18:41 |
| 2026-08-29 | 04:07 | 04:17 | 11:34 | 14:53 | 17:32 | 18:41 |
| 2026-08-30 | 04:06 | 04:16 | 11:34 | 14:53 | 17:32 | 18:41 |
| 2026-08-31 | 04:06 | 04:16 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:41 |
Periode 2026-08-01 s.d 2026-08-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia