Untuk wilayah Kota Blitar dan sekitarnya
            
                
                
            
        
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 03:35 | 03:45 | 11:18 | 14:32 | 17:30 | 18:42 | 
| Minggu, 02 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:18 | 14:32 | 17:30 | 18:42 | 
| Senin, 03 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:18 | 14:33 | 17:30 | 18:42 | 
| Selasa, 04 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:18 | 14:33 | 17:31 | 18:43 | 
| Rabu, 05 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:18 | 14:34 | 17:31 | 18:43 | 
| Kamis, 06 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:18 | 14:34 | 17:31 | 18:43 | 
| Jum'at, 07 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:19 | 14:35 | 17:31 | 18:44 | 
| Sabtu, 08 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:19 | 14:36 | 17:32 | 18:44 | 
| Minggu, 09 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:19 | 14:36 | 17:32 | 18:45 | 
| Senin, 10 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:19 | 14:37 | 17:32 | 18:45 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:19 | 14:37 | 17:32 | 18:45 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 03:32 | 03:42 | 11:19 | 14:38 | 17:33 | 18:46 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:19 | 14:38 | 17:33 | 18:46 | 
| Jum'at, 14 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:19 | 14:39 | 17:33 | 18:47 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:19 | 14:39 | 17:34 | 18:47 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:20 | 14:40 | 17:34 | 18:48 | 
| Senin, 17 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:20 | 14:40 | 17:34 | 18:48 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:20 | 14:41 | 17:35 | 18:49 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:20 | 14:41 | 17:35 | 18:49 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:20 | 14:42 | 17:36 | 18:50 | 
| Jum'at, 21 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:21 | 14:43 | 17:36 | 18:50 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:21 | 14:43 | 17:36 | 18:51 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:21 | 14:44 | 17:37 | 18:51 | 
| Senin, 24 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:21 | 14:44 | 17:37 | 18:52 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:22 | 14:45 | 17:38 | 18:52 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:22 | 14:45 | 17:38 | 18:53 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:22 | 14:46 | 17:39 | 18:53 | 
| Jum'at, 28 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:23 | 14:47 | 17:39 | 18:54 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:23 | 14:47 | 17:39 | 18:54 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 03:31 | 03:41 | 11:23 | 14:48 | 17:40 | 18:55 | 
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia