Untuk wilayah Kab. Banggai Laut dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Senin, 01 April 2024 04:23 04:33 11:53 15:03 17:56 19:04
Selasa, 02 April 2024 04:22 04:32 11:53 15:03 17:55 19:04
Rabu, 03 April 2024 04:22 04:32 11:53 15:03 17:55 19:03
Kamis, 04 April 2024 04:22 04:32 11:52 15:03 17:55 19:03
Jum'at, 05 April 2024 04:21 04:31 11:52 15:03 17:54 19:03
Sabtu, 06 April 2024 04:21 04:31 11:52 15:04 17:54 19:03
Minggu, 07 April 2024 04:21 04:31 11:52 15:04 17:54 19:02
Senin, 08 April 2024 04:21 04:31 11:51 15:04 17:53 19:02
Selasa, 09 April 2024 04:20 04:30 11:51 15:04 17:53 19:02
Rabu, 10 April 2024 04:20 04:30 11:51 15:04 17:53 19:02
Kamis, 11 April 2024 04:20 04:30 11:50 15:04 17:53 19:01
Jum'at, 12 April 2024 04:19 04:29 11:50 15:05 17:52 19:01
Sabtu, 13 April 2024 04:19 04:29 11:50 15:05 17:52 19:01
Minggu, 14 April 2024 04:19 04:29 11:50 15:05 17:52 19:01
Senin, 15 April 2024 04:18 04:28 11:49 15:05 17:51 19:00
Selasa, 16 April 2024 04:18 04:28 11:49 15:05 17:51 19:00
Rabu, 17 April 2024 04:18 04:28 11:49 15:05 17:51 19:00
Kamis, 18 April 2024 04:18 04:28 11:49 15:05 17:51 19:00
Jum'at, 19 April 2024 04:17 04:27 11:49 15:05 17:50 19:00
Sabtu, 20 April 2024 04:17 04:27 11:48 15:06 17:50 19:00
Minggu, 21 April 2024 04:17 04:27 11:48 15:06 17:50 18:59
Senin, 22 April 2024 04:17 04:27 11:48 15:06 17:50 18:59
Selasa, 23 April 2024 04:16 04:26 11:48 15:06 17:49 18:59
Rabu, 24 April 2024 04:16 04:26 11:48 15:06 17:49 18:59
Kamis, 25 April 2024 04:16 04:26 11:47 15:06 17:49 18:59
Jum'at, 26 April 2024 04:16 04:26 11:47 15:06 17:49 18:59
Sabtu, 27 April 2024 04:15 04:25 11:47 15:06 17:49 18:59
Minggu, 28 April 2024 04:15 04:25 11:47 15:06 17:48 18:59
Senin, 29 April 2024 04:15 04:25 11:47 15:06 17:48 18:59
Selasa, 30 April 2024 04:15 04:25 11:47 15:06 17:48 18:59

Periode 2024-04-01 s.d 2024-04-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia