Untuk wilayah Kab. Banggai Laut dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 01 Mei 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:47 | 15:07 | 17:48 | 18:58 |
Jum'at, 02 Mei 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:07 | 17:48 | 18:58 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:07 | 17:48 | 18:58 |
Minggu, 04 Mei 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:07 | 17:48 | 18:58 |
Senin, 05 Mei 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:07 | 17:47 | 18:58 |
Selasa, 06 Mei 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:07 | 17:47 | 18:58 |
Rabu, 07 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:07 | 17:47 | 18:58 |
Kamis, 08 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:07 | 17:47 | 18:58 |
Jum'at, 09 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:07 | 17:47 | 18:58 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:07 | 17:47 | 18:58 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:08 | 17:47 | 18:59 |
Senin, 12 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:08 | 17:47 | 18:59 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:08 | 17:47 | 18:59 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:08 | 17:47 | 18:59 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:08 | 17:47 | 18:59 |
Jum'at, 16 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:08 | 17:47 | 18:59 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:08 | 17:47 | 18:59 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:08 | 17:47 | 18:59 |
Senin, 19 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:09 | 17:47 | 18:59 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:09 | 17:47 | 18:59 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:09 | 17:47 | 19:00 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:09 | 17:47 | 19:00 |
Jum'at, 23 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:09 | 17:47 | 19:00 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:09 | 17:47 | 19:00 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:09 | 17:47 | 19:00 |
Senin, 26 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:47 | 15:10 | 17:47 | 19:00 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:47 | 15:10 | 17:47 | 19:01 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:47 | 15:10 | 17:48 | 19:01 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:47 | 15:10 | 17:48 | 19:01 |
Jum'at, 30 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:47 | 15:10 | 17:48 | 19:01 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:47 | 15:11 | 17:48 | 19:01 |
Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia