Untuk wilayah Kab. Banggai Laut dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 01 Desember 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:38 | 15:03 | 17:44 | 18:58 |
| Selasa, 02 Desember 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:39 | 15:03 | 17:45 | 18:59 |
| Rabu, 03 Desember 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:39 | 15:04 | 17:45 | 18:59 |
| Kamis, 04 Desember 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:40 | 15:04 | 17:46 | 19:00 |
| Jum'at, 05 Desember 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:40 | 15:05 | 17:46 | 19:00 |
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:40 | 15:05 | 17:47 | 19:01 |
| Minggu, 07 Desember 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:41 | 15:06 | 17:47 | 19:01 |
| Senin, 08 Desember 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:41 | 15:06 | 17:47 | 19:02 |
| Selasa, 09 Desember 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:42 | 15:07 | 17:48 | 19:02 |
| Rabu, 10 Desember 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:42 | 15:07 | 17:48 | 19:03 |
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:43 | 15:08 | 17:49 | 19:03 |
| Jum'at, 12 Desember 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:43 | 15:08 | 17:49 | 19:04 |
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:44 | 15:09 | 17:50 | 19:04 |
| Minggu, 14 Desember 2025 | 04:03 | 04:13 | 11:44 | 15:09 | 17:50 | 19:05 |
| Senin, 15 Desember 2025 | 04:03 | 04:13 | 11:45 | 15:10 | 17:51 | 19:05 |
| Selasa, 16 Desember 2025 | 04:03 | 04:13 | 11:45 | 15:10 | 17:51 | 19:06 |
| Rabu, 17 Desember 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:46 | 15:11 | 17:52 | 19:06 |
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:46 | 15:11 | 17:52 | 19:07 |
| Jum'at, 19 Desember 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:47 | 15:12 | 17:53 | 19:07 |
| Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:47 | 15:12 | 17:53 | 19:08 |
| Minggu, 21 Desember 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:48 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
| Senin, 22 Desember 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:48 | 15:13 | 17:54 | 19:09 |
| Selasa, 23 Desember 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:49 | 15:14 | 17:55 | 19:09 |
| Rabu, 24 Desember 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:49 | 15:14 | 17:55 | 19:10 |
| Kamis, 25 Desember 2025 | 04:08 | 04:18 | 11:49 | 15:15 | 17:56 | 19:10 |
| Jum'at, 26 Desember 2025 | 04:08 | 04:18 | 11:50 | 15:15 | 17:56 | 19:11 |
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 04:09 | 04:19 | 11:50 | 15:16 | 17:57 | 19:11 |
| Minggu, 28 Desember 2025 | 04:09 | 04:19 | 11:51 | 15:16 | 17:57 | 19:12 |
| Senin, 29 Desember 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:51 | 15:17 | 17:58 | 19:12 |
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:52 | 15:17 | 17:58 | 19:13 |
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:52 | 15:18 | 17:59 | 19:13 |
Periode 2025-12-01 s.d 2025-12-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia