Untuk wilayah Kab. Maluku Tenggara Barat dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:15 | 04:25 | 12:07 | 15:32 | 18:24 | 19:39 |
| Selasa, 02 Desember 2025 | 04:15 | 04:25 | 12:08 | 15:32 | 18:24 | 19:39 |
| Rabu, 03 Desember 2025 | 04:15 | 04:25 | 12:08 | 15:33 | 18:25 | 19:40 |
| Kamis, 04 Desember 2025 | 04:15 | 04:25 | 12:08 | 15:33 | 18:25 | 19:41 |
| Jum'at, 05 Desember 2025 | 04:16 | 04:26 | 12:09 | 15:34 | 18:26 | 19:41 |
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:16 | 04:26 | 12:09 | 15:35 | 18:26 | 19:42 |
| Minggu, 07 Desember 2025 | 04:16 | 04:26 | 12:10 | 15:35 | 18:27 | 19:42 |
| Senin, 08 Desember 2025 | 04:16 | 04:26 | 12:10 | 15:36 | 18:27 | 19:43 |
| Selasa, 09 Desember 2025 | 04:17 | 04:27 | 12:11 | 15:36 | 18:28 | 19:43 |
| Rabu, 10 Desember 2025 | 04:17 | 04:27 | 12:11 | 15:37 | 18:28 | 19:44 |
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:17 | 04:27 | 12:11 | 15:37 | 18:29 | 19:45 |
| Jum'at, 12 Desember 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:12 | 15:38 | 18:29 | 19:45 |
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:12 | 15:38 | 18:30 | 19:46 |
| Minggu, 14 Desember 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:13 | 15:39 | 18:30 | 19:46 |
| Senin, 15 Desember 2025 | 04:19 | 04:29 | 12:13 | 15:40 | 18:31 | 19:47 |
| Selasa, 16 Desember 2025 | 04:19 | 04:29 | 12:14 | 15:40 | 18:31 | 19:47 |
| Rabu, 17 Desember 2025 | 04:20 | 04:30 | 12:14 | 15:41 | 18:32 | 19:48 |
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:20 | 04:30 | 12:15 | 15:41 | 18:32 | 19:48 |
| Jum'at, 19 Desember 2025 | 04:20 | 04:30 | 12:15 | 15:42 | 18:33 | 19:49 |
| Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:21 | 04:31 | 12:16 | 15:42 | 18:33 | 19:49 |
| Minggu, 21 Desember 2025 | 04:21 | 04:31 | 12:16 | 15:43 | 18:34 | 19:50 |
| Senin, 22 Desember 2025 | 04:22 | 04:32 | 12:17 | 15:43 | 18:34 | 19:50 |
| Selasa, 23 Desember 2025 | 04:22 | 04:32 | 12:17 | 15:44 | 18:35 | 19:51 |
| Rabu, 24 Desember 2025 | 04:23 | 04:33 | 12:18 | 15:44 | 18:35 | 19:51 |
| Kamis, 25 Desember 2025 | 04:23 | 04:33 | 12:18 | 15:45 | 18:36 | 19:52 |
| Jum'at, 26 Desember 2025 | 04:24 | 04:34 | 12:19 | 15:45 | 18:36 | 19:52 |
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 04:25 | 04:35 | 12:19 | 15:46 | 18:37 | 19:53 |
| Minggu, 28 Desember 2025 | 04:25 | 04:35 | 12:20 | 15:46 | 18:37 | 19:53 |
| Senin, 29 Desember 2025 | 04:26 | 04:36 | 12:20 | 15:46 | 18:38 | 19:54 |
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:26 | 04:36 | 12:21 | 15:47 | 18:38 | 19:54 |
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:21 | 15:47 | 18:38 | 19:54 |
Periode 2025-12-01 s.d 2025-12-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia