Untuk wilayah Kota Bekasi dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 01 Desember 2025 | 03:55 | 04:05 | 11:44 | 15:09 | 17:58 | 19:13 |
| Selasa, 02 Desember 2025 | 03:56 | 04:06 | 11:45 | 15:10 | 17:58 | 19:13 |
| Rabu, 03 Desember 2025 | 03:56 | 04:06 | 11:45 | 15:10 | 17:59 | 19:14 |
| Kamis, 04 Desember 2025 | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 17:59 | 19:14 |
| Jum'at, 05 Desember 2025 | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:00 | 19:15 |
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:46 | 15:12 | 18:00 | 19:15 |
| Minggu, 07 Desember 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:47 | 15:12 | 18:01 | 19:16 |
| Senin, 08 Desember 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:47 | 15:13 | 18:01 | 19:17 |
| Selasa, 09 Desember 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:48 | 15:14 | 18:02 | 19:17 |
| Rabu, 10 Desember 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:48 | 15:14 | 18:02 | 19:18 |
| Kamis, 11 Desember 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:49 | 15:15 | 18:03 | 19:18 |
| Jum'at, 12 Desember 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:49 | 15:15 | 18:03 | 19:19 |
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:50 | 15:16 | 18:04 | 19:19 |
| Minggu, 14 Desember 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:50 | 15:16 | 18:04 | 19:20 |
| Senin, 15 Desember 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:51 | 15:17 | 18:05 | 19:20 |
| Selasa, 16 Desember 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:51 | 15:17 | 18:05 | 19:21 |
| Rabu, 17 Desember 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:52 | 15:18 | 18:06 | 19:22 |
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:52 | 15:18 | 18:06 | 19:22 |
| Jum'at, 19 Desember 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:53 | 15:19 | 18:07 | 19:23 |
| Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:53 | 15:19 | 18:07 | 19:23 |
| Minggu, 21 Desember 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:54 | 15:20 | 18:08 | 19:24 |
| Senin, 22 Desember 2025 | 04:03 | 04:13 | 11:54 | 15:20 | 18:08 | 19:24 |
| Selasa, 23 Desember 2025 | 04:03 | 04:13 | 11:55 | 15:21 | 18:09 | 19:25 |
| Rabu, 24 Desember 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:55 | 15:21 | 18:09 | 19:25 |
| Kamis, 25 Desember 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:56 | 15:22 | 18:10 | 19:25 |
| Jum'at, 26 Desember 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:56 | 15:22 | 18:10 | 19:26 |
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:57 | 15:23 | 18:11 | 19:26 |
| Minggu, 28 Desember 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:57 | 15:23 | 18:11 | 19:27 |
| Senin, 29 Desember 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:57 | 15:24 | 18:12 | 19:27 |
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:58 | 15:24 | 18:12 | 19:28 |
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:08 | 04:18 | 11:58 | 15:25 | 18:13 | 19:28 |
Periode 2025-12-01 s.d 2025-12-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia