Untuk wilayah Kab. Nganjuk dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum'at, 01 November 2024 | 03:36 | 03:46 | 11:19 | 14:34 | 17:31 | 18:42 |
Sabtu, 02 November 2024 | 03:36 | 03:46 | 11:19 | 14:34 | 17:31 | 18:42 |
Minggu, 03 November 2024 | 03:36 | 03:46 | 11:19 | 14:35 | 17:31 | 18:43 |
Senin, 04 November 2024 | 03:35 | 03:45 | 11:19 | 14:35 | 17:31 | 18:43 |
Selasa, 05 November 2024 | 03:35 | 03:45 | 11:19 | 14:36 | 17:31 | 18:43 |
Rabu, 06 November 2024 | 03:35 | 03:45 | 11:20 | 14:36 | 17:32 | 18:44 |
Kamis, 07 November 2024 | 03:35 | 03:45 | 11:20 | 14:37 | 17:32 | 18:44 |
Jum'at, 08 November 2024 | 03:34 | 03:44 | 11:20 | 14:37 | 17:32 | 18:45 |
Sabtu, 09 November 2024 | 03:34 | 03:44 | 11:20 | 14:38 | 17:32 | 18:45 |
Minggu, 10 November 2024 | 03:34 | 03:44 | 11:20 | 14:38 | 17:33 | 18:45 |
Senin, 11 November 2024 | 03:34 | 03:44 | 11:20 | 14:39 | 17:33 | 18:46 |
Selasa, 12 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:20 | 14:39 | 17:33 | 18:46 |
Rabu, 13 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:20 | 14:40 | 17:34 | 18:47 |
Kamis, 14 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:20 | 14:40 | 17:34 | 18:47 |
Jum'at, 15 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:21 | 14:41 | 17:34 | 18:47 |
Sabtu, 16 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:21 | 14:41 | 17:34 | 18:48 |
Minggu, 17 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:21 | 14:42 | 17:35 | 18:48 |
Senin, 18 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:21 | 14:42 | 17:35 | 18:49 |
Selasa, 19 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:21 | 14:43 | 17:36 | 18:49 |
Rabu, 20 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:22 | 14:43 | 17:36 | 18:50 |
Kamis, 21 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:22 | 14:44 | 17:36 | 18:50 |
Jum'at, 22 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:22 | 14:44 | 17:37 | 18:51 |
Sabtu, 23 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:22 | 14:45 | 17:37 | 18:51 |
Minggu, 24 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:23 | 14:46 | 17:38 | 18:52 |
Senin, 25 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:23 | 14:46 | 17:38 | 18:52 |
Selasa, 26 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:23 | 14:47 | 17:38 | 18:53 |
Rabu, 27 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:24 | 14:47 | 17:39 | 18:54 |
Kamis, 28 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:24 | 14:48 | 17:39 | 18:54 |
Jum'at, 29 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:24 | 14:48 | 17:40 | 18:55 |
Sabtu, 30 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:25 | 14:49 | 17:40 | 18:55 |
Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia