Untuk wilayah Kab. Badung dan sekitarnya
            
                
                
            
        
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:22 | 04:32 | 12:06 | 15:19 | 18:19 | 19:30 | 
| Minggu, 02 November 2025 | 04:22 | 04:32 | 12:06 | 15:20 | 18:19 | 19:31 | 
| Senin, 03 November 2025 | 04:21 | 04:31 | 12:06 | 15:20 | 18:19 | 19:31 | 
| Selasa, 04 November 2025 | 04:21 | 04:31 | 12:06 | 15:21 | 18:19 | 19:31 | 
| Rabu, 05 November 2025 | 04:21 | 04:31 | 12:06 | 15:21 | 18:19 | 19:32 | 
| Kamis, 06 November 2025 | 04:20 | 04:30 | 12:06 | 15:22 | 18:20 | 19:32 | 
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:20 | 04:30 | 12:06 | 15:23 | 18:20 | 19:32 | 
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:20 | 04:30 | 12:07 | 15:23 | 18:20 | 19:33 | 
| Minggu, 09 November 2025 | 04:19 | 04:29 | 12:07 | 15:24 | 18:20 | 19:33 | 
| Senin, 10 November 2025 | 04:19 | 04:29 | 12:07 | 15:24 | 18:21 | 19:34 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 04:19 | 04:29 | 12:07 | 15:25 | 18:21 | 19:34 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 04:19 | 04:29 | 12:07 | 15:25 | 18:21 | 19:35 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 04:19 | 04:29 | 12:07 | 15:26 | 18:22 | 19:35 | 
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:07 | 15:26 | 18:22 | 19:35 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:07 | 15:27 | 18:22 | 19:36 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:08 | 15:27 | 18:23 | 19:36 | 
| Senin, 17 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:08 | 15:28 | 18:23 | 19:37 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:08 | 15:29 | 18:23 | 19:37 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:08 | 15:29 | 18:24 | 19:38 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:08 | 15:30 | 18:24 | 19:38 | 
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:09 | 15:30 | 18:25 | 19:39 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:09 | 15:31 | 18:25 | 19:40 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 12:09 | 15:31 | 18:25 | 19:40 | 
| Senin, 24 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 12:09 | 15:32 | 18:26 | 19:41 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:10 | 15:33 | 18:26 | 19:41 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:10 | 15:33 | 18:27 | 19:42 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:10 | 15:34 | 18:27 | 19:42 | 
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:11 | 15:34 | 18:28 | 19:43 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:11 | 15:35 | 18:28 | 19:43 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:11 | 15:35 | 18:29 | 19:44 | 
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia