Untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 04:42 | 04:52 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:28 |
| 2026-08-02 | 04:42 | 04:52 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:28 |
| 2026-08-03 | 04:42 | 04:52 | 12:15 | 15:37 | 18:16 | 19:28 |
| 2026-08-04 | 04:42 | 04:52 | 12:15 | 15:37 | 18:16 | 19:28 |
| 2026-08-05 | 04:42 | 04:52 | 12:15 | 15:36 | 18:16 | 19:27 |
| 2026-08-06 | 04:42 | 04:52 | 12:15 | 15:36 | 18:16 | 19:27 |
| 2026-08-07 | 04:42 | 04:52 | 12:15 | 15:36 | 18:16 | 19:27 |
| 2026-08-08 | 04:42 | 04:52 | 12:15 | 15:36 | 18:16 | 19:27 |
| 2026-08-09 | 04:42 | 04:52 | 12:15 | 15:35 | 18:16 | 19:27 |
| 2026-08-10 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:35 | 18:16 | 19:26 |
| 2026-08-11 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:35 | 18:16 | 19:26 |
| 2026-08-12 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:34 | 18:16 | 19:26 |
| 2026-08-13 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
| 2026-08-14 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:33 | 18:15 | 19:25 |
| 2026-08-15 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:33 | 18:15 | 19:25 |
| 2026-08-16 | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:33 | 18:15 | 19:25 |
| 2026-08-17 | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:32 | 18:15 | 19:25 |
| 2026-08-18 | 04:41 | 04:51 | 12:13 | 15:32 | 18:15 | 19:24 |
| 2026-08-19 | 04:41 | 04:51 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:24 |
| 2026-08-20 | 04:41 | 04:51 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:24 |
| 2026-08-21 | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:30 | 18:14 | 19:23 |
| 2026-08-22 | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:30 | 18:14 | 19:23 |
| 2026-08-23 | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:29 | 18:14 | 19:23 |
| 2026-08-24 | 04:40 | 04:50 | 12:12 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
| 2026-08-25 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
| 2026-08-26 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:27 | 18:13 | 19:22 |
| 2026-08-27 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:27 | 18:13 | 19:22 |
| 2026-08-28 | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:26 | 18:12 | 19:21 |
| 2026-08-29 | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:25 | 18:12 | 19:21 |
| 2026-08-30 | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:25 | 18:12 | 19:21 |
| 2026-08-31 | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
Periode 2026-08-01 s.d 2026-08-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia