Untuk wilayah Kab. Barito Kuala dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 04:59 | 05:09 | 12:38 | 15:58 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-02 | 04:59 | 05:09 | 12:38 | 15:58 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-03 | 05:00 | 05:10 | 12:38 | 15:58 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-04 | 05:00 | 05:10 | 12:38 | 15:58 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-05 | 05:00 | 05:10 | 12:38 | 15:58 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-06 | 05:00 | 05:10 | 12:38 | 15:57 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-07 | 05:01 | 05:11 | 12:38 | 15:57 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-08 | 05:01 | 05:11 | 12:39 | 15:57 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-09 | 05:01 | 05:11 | 12:39 | 15:56 | 18:45 | 19:55 |
| 2026-02-10 | 05:01 | 05:11 | 12:39 | 15:56 | 18:45 | 19:55 |
| 2026-02-11 | 05:02 | 05:12 | 12:39 | 15:56 | 18:45 | 19:55 |
| 2026-02-12 | 05:02 | 05:12 | 12:39 | 15:55 | 18:45 | 19:55 |
| 2026-02-13 | 05:02 | 05:12 | 12:39 | 15:55 | 18:44 | 19:55 |
| 2026-02-14 | 05:02 | 05:12 | 12:39 | 15:54 | 18:44 | 19:54 |
| 2026-02-15 | 05:02 | 05:12 | 12:38 | 15:54 | 18:44 | 19:54 |
| 2026-02-16 | 05:02 | 05:12 | 12:38 | 15:53 | 18:44 | 19:54 |
| 2026-02-17 | 05:03 | 05:13 | 12:38 | 15:53 | 18:44 | 19:54 |
| 2026-02-18 | 05:03 | 05:13 | 12:38 | 15:52 | 18:44 | 19:53 |
| 2026-02-19 | 05:03 | 05:13 | 12:38 | 15:52 | 18:44 | 19:53 |
| 2026-02-20 | 05:03 | 05:13 | 12:38 | 15:51 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-02-21 | 05:03 | 05:13 | 12:38 | 15:51 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-02-22 | 05:03 | 05:13 | 12:38 | 15:50 | 18:43 | 19:52 |
| 2026-02-23 | 05:03 | 05:13 | 12:38 | 15:49 | 18:43 | 19:52 |
| 2026-02-24 | 05:03 | 05:13 | 12:38 | 15:49 | 18:43 | 19:52 |
| 2026-02-25 | 05:03 | 05:13 | 12:37 | 15:48 | 18:42 | 19:51 |
| 2026-02-26 | 05:03 | 05:13 | 12:37 | 15:47 | 18:42 | 19:51 |
| 2026-02-27 | 05:03 | 05:13 | 12:37 | 15:46 | 18:42 | 19:51 |
| 2026-02-28 | 05:03 | 05:13 | 12:37 | 15:46 | 18:42 | 19:50 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia