Untuk wilayah Kab. Mamasa dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 01 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
Jum'at, 02 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
Minggu, 04 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
Senin, 05 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
Selasa, 06 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
Rabu, 07 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
Kamis, 08 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
Jum'at, 09 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
Senin, 12 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
Jum'at, 16 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:14 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:14 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
Senin, 19 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
Jum'at, 23 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:15 |
Senin, 26 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:15 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:15 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:15 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:15 |
Jum'at, 30 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:04 | 15:26 | 18:06 | 19:15 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:04 | 15:27 | 18:07 | 19:16 |
Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia