skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Banggai Kepulauan dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-02-01 04:27 04:37 12:04 15:25 18:09 19:20
2026-02-02 04:27 04:37 12:04 15:25 18:09 19:20
2026-02-03 04:28 04:38 12:04 15:25 18:09 19:20
2026-02-04 04:28 04:38 12:04 15:24 18:09 19:20
2026-02-05 04:28 04:38 12:04 15:24 18:09 19:20
2026-02-06 04:28 04:38 12:04 15:24 18:09 19:20
2026-02-07 04:29 04:39 12:04 15:24 18:09 19:20
2026-02-08 04:29 04:39 12:04 15:24 18:09 19:20
2026-02-09 04:29 04:39 12:04 15:23 18:09 19:19
2026-02-10 04:29 04:39 12:04 15:23 18:09 19:19
2026-02-11 04:29 04:39 12:05 15:23 18:09 19:19
2026-02-12 04:30 04:40 12:04 15:22 18:09 19:19
2026-02-13 04:30 04:40 12:04 15:22 18:09 19:19
2026-02-14 04:30 04:40 12:04 15:22 18:09 19:19
2026-02-15 04:30 04:40 12:04 15:21 18:09 19:18
2026-02-16 04:30 04:40 12:04 15:21 18:09 19:18
2026-02-17 04:30 04:40 12:04 15:20 18:08 19:18
2026-02-18 04:30 04:40 12:04 15:20 18:08 19:18
2026-02-19 04:30 04:40 12:04 15:19 18:08 19:18
2026-02-20 04:30 04:40 12:04 15:19 18:08 19:17
2026-02-21 04:30 04:40 12:04 15:18 18:08 19:17
2026-02-22 04:30 04:40 12:04 15:18 18:08 19:17
2026-02-23 04:30 04:40 12:04 15:17 18:08 19:17
2026-02-24 04:30 04:40 12:04 15:16 18:07 19:16
2026-02-25 04:30 04:40 12:03 15:16 18:07 19:16
2026-02-26 04:30 04:40 12:03 15:15 18:07 19:16
2026-02-27 04:30 04:40 12:03 15:14 18:07 19:16
2026-02-28 04:30 04:40 12:03 15:14 18:07 19:15

Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia