Untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 04:07 | 04:17 | 11:45 | 15:06 | 17:51 | 19:03 |
| 2026-02-02 | 04:07 | 04:17 | 11:45 | 15:06 | 17:52 | 19:03 |
| 2026-02-03 | 04:07 | 04:17 | 11:45 | 15:06 | 17:52 | 19:03 |
| 2026-02-04 | 04:08 | 04:18 | 11:45 | 15:05 | 17:52 | 19:03 |
| 2026-02-05 | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:05 | 17:52 | 19:03 |
| 2026-02-06 | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:05 | 17:52 | 19:03 |
| 2026-02-07 | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:05 | 17:52 | 19:02 |
| 2026-02-08 | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| 2026-02-09 | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| 2026-02-10 | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| 2026-02-11 | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:03 | 17:51 | 19:02 |
| 2026-02-12 | 04:10 | 04:20 | 11:46 | 15:03 | 17:51 | 19:02 |
| 2026-02-13 | 04:10 | 04:20 | 11:46 | 15:02 | 17:51 | 19:01 |
| 2026-02-14 | 04:10 | 04:20 | 11:46 | 15:02 | 17:51 | 19:01 |
| 2026-02-15 | 04:10 | 04:20 | 11:46 | 15:02 | 17:51 | 19:01 |
| 2026-02-16 | 04:10 | 04:20 | 11:46 | 15:01 | 17:51 | 19:01 |
| 2026-02-17 | 04:10 | 04:20 | 11:46 | 15:01 | 17:51 | 19:01 |
| 2026-02-18 | 04:10 | 04:20 | 11:46 | 15:00 | 17:51 | 19:00 |
| 2026-02-19 | 04:11 | 04:21 | 11:45 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
| 2026-02-20 | 04:11 | 04:21 | 11:45 | 14:59 | 17:50 | 19:00 |
| 2026-02-21 | 04:11 | 04:21 | 11:45 | 14:58 | 17:50 | 19:00 |
| 2026-02-22 | 04:11 | 04:21 | 11:45 | 14:58 | 17:50 | 18:59 |
| 2026-02-23 | 04:11 | 04:21 | 11:45 | 14:57 | 17:50 | 18:59 |
| 2026-02-24 | 04:11 | 04:21 | 11:45 | 14:56 | 17:50 | 18:59 |
| 2026-02-25 | 04:11 | 04:21 | 11:45 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
| 2026-02-26 | 04:11 | 04:21 | 11:45 | 14:55 | 17:49 | 18:58 |
| 2026-02-27 | 04:11 | 04:21 | 11:44 | 14:54 | 17:49 | 18:58 |
| 2026-02-28 | 04:11 | 04:21 | 11:44 | 14:53 | 17:49 | 18:57 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia