Untuk wilayah Kab. Bulungan dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Senin, 01 April 2024 04:46 04:56 12:18 15:21 18:22 19:30
Selasa, 02 April 2024 04:45 04:55 12:18 15:21 18:22 19:30
Rabu, 03 April 2024 04:45 04:55 12:17 15:21 18:21 19:30
Kamis, 04 April 2024 04:44 04:54 12:17 15:22 18:21 19:30
Jum'at, 05 April 2024 04:44 04:54 12:17 15:22 18:21 19:29
Sabtu, 06 April 2024 04:43 04:53 12:16 15:23 18:21 19:29
Minggu, 07 April 2024 04:43 04:53 12:16 15:23 18:20 19:29
Senin, 08 April 2024 04:43 04:53 12:16 15:23 18:20 19:29
Selasa, 09 April 2024 04:42 04:52 12:16 15:24 18:20 19:29
Rabu, 10 April 2024 04:42 04:52 12:15 15:24 18:20 19:29
Kamis, 11 April 2024 04:41 04:51 12:15 15:24 18:20 19:29
Jum'at, 12 April 2024 04:41 04:51 12:15 15:25 18:20 19:29
Sabtu, 13 April 2024 04:40 04:50 12:15 15:25 18:19 19:29
Minggu, 14 April 2024 04:40 04:50 12:14 15:25 18:19 19:28
Senin, 15 April 2024 04:40 04:50 12:14 15:26 18:19 19:28
Selasa, 16 April 2024 04:39 04:49 12:14 15:26 18:19 19:28
Rabu, 17 April 2024 04:39 04:49 12:14 15:26 18:19 19:28
Kamis, 18 April 2024 04:38 04:48 12:13 15:26 18:19 19:28
Jum'at, 19 April 2024 04:38 04:48 12:13 15:27 18:18 19:28
Sabtu, 20 April 2024 04:38 04:48 12:13 15:27 18:18 19:28
Minggu, 21 April 2024 04:37 04:47 12:13 15:27 18:18 19:28
Senin, 22 April 2024 04:37 04:47 12:13 15:27 18:18 19:28
Selasa, 23 April 2024 04:36 04:46 12:12 15:28 18:18 19:28
Rabu, 24 April 2024 04:36 04:46 12:12 15:28 18:18 19:28
Kamis, 25 April 2024 04:36 04:46 12:12 15:28 18:18 19:28
Jum'at, 26 April 2024 04:35 04:45 12:12 15:28 18:18 19:28
Sabtu, 27 April 2024 04:35 04:45 12:12 15:29 18:18 19:28
Minggu, 28 April 2024 04:35 04:45 12:11 15:29 18:18 19:28
Senin, 29 April 2024 04:34 04:44 12:11 15:29 18:17 19:28
Selasa, 30 April 2024 04:34 04:44 12:11 15:29 18:17 19:28

Periode 2024-04-01 s.d 2024-04-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia