Untuk wilayah Kab. Tapanuli Tengah dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 05:10 05:20 12:40 15:54 18:43 19:51
Sabtu, 02 Maret 2024 05:09 05:19 12:40 15:53 18:42 19:51
Minggu, 03 Maret 2024 05:09 05:19 12:40 15:52 18:42 19:51
Senin, 04 Maret 2024 05:09 05:19 12:40 15:52 18:42 19:50
Selasa, 05 Maret 2024 05:09 05:19 12:40 15:51 18:42 19:50
Rabu, 06 Maret 2024 05:09 05:19 12:39 15:50 18:42 19:50
Kamis, 07 Maret 2024 05:08 05:18 12:39 15:49 18:41 19:50
Jum'at, 08 Maret 2024 05:08 05:18 12:39 15:49 18:41 19:49
Sabtu, 09 Maret 2024 05:08 05:18 12:39 15:48 18:41 19:49
Minggu, 10 Maret 2024 05:08 05:18 12:38 15:47 18:41 19:49
Senin, 11 Maret 2024 05:07 05:17 12:38 15:46 18:41 19:49
Selasa, 12 Maret 2024 05:07 05:17 12:38 15:45 18:40 19:49
Rabu, 13 Maret 2024 05:07 05:17 12:38 15:44 18:40 19:48
Kamis, 14 Maret 2024 05:07 05:17 12:37 15:44 18:40 19:48
Jum'at, 15 Maret 2024 05:06 05:16 12:37 15:43 18:40 19:48
Sabtu, 16 Maret 2024 05:06 05:16 12:37 15:42 18:39 19:48
Minggu, 17 Maret 2024 05:06 05:16 12:36 15:41 18:39 19:47
Senin, 18 Maret 2024 05:05 05:15 12:36 15:40 18:39 19:47
Selasa, 19 Maret 2024 05:05 05:15 12:36 15:39 18:39 19:47
Rabu, 20 Maret 2024 05:05 05:15 12:36 15:38 18:38 19:47
Kamis, 21 Maret 2024 05:05 05:15 12:36 15:37 18:38 19:47
Jum'at, 22 Maret 2024 05:04 05:14 12:35 15:36 18:38 19:46
Sabtu, 23 Maret 2024 05:04 05:14 12:35 15:35 18:38 19:46
Minggu, 24 Maret 2024 05:03 05:13 12:34 15:34 18:37 19:46
Senin, 25 Maret 2024 05:03 05:13 12:34 15:34 18:37 19:45
Selasa, 26 Maret 2024 05:02 05:12 12:34 15:34 18:37 19:45
Rabu, 27 Maret 2024 05:02 05:12 12:33 15:35 18:37 19:45
Kamis, 28 Maret 2024 05:02 05:12 12:33 15:35 18:36 19:45
Jum'at, 29 Maret 2024 05:01 05:11 12:33 15:35 18:36 19:44
Sabtu, 30 Maret 2024 05:01 05:11 12:33 15:36 18:36 19:44
Minggu, 31 Maret 2024 05:01 05:11 12:32 15:36 18:36 19:44

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia