Untuk wilayah Kab. Halmahera Timur dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:33 | 18:16 | 19:27 |
| Minggu, 02 November 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:33 | 18:16 | 19:27 |
| Senin, 03 November 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:34 | 18:16 | 19:27 |
| Selasa, 04 November 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:34 | 18:16 | 19:27 |
| Rabu, 05 November 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:34 | 18:16 | 19:27 |
| Kamis, 06 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:34 | 18:16 | 19:27 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:35 | 18:16 | 19:27 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:35 | 18:16 | 19:27 |
| Minggu, 09 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:35 | 18:16 | 19:28 |
| Senin, 10 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:35 | 18:17 | 19:28 |
| Selasa, 11 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:36 | 18:17 | 19:28 |
| Rabu, 12 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:36 | 18:17 | 19:28 |
| Kamis, 13 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:36 | 18:17 | 19:29 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:29 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:29 |
| Minggu, 16 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:29 |
| Senin, 17 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:38 | 18:18 | 19:30 |
| Selasa, 18 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:38 | 18:18 | 19:30 |
| Rabu, 19 November 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:38 | 18:18 | 19:30 |
| Kamis, 20 November 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:39 | 18:18 | 19:31 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:39 | 18:18 | 19:31 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:39 | 18:19 | 19:31 |
| Minggu, 23 November 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:17 | 15:40 | 18:19 | 19:32 |
| Senin, 24 November 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:17 | 15:40 | 18:19 | 19:32 |
| Selasa, 25 November 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:17 | 15:41 | 18:20 | 19:32 |
| Rabu, 26 November 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:18 | 15:41 | 18:20 | 19:33 |
| Kamis, 27 November 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:18 | 15:41 | 18:20 | 19:33 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:18 | 15:42 | 18:21 | 19:34 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:34 |
| Minggu, 30 November 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:35 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia