Untuk wilayah Kab. Bengkulu Utara dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:53 05:03 12:27 15:34 18:32 19:40
Sabtu, 02 Maret 2024 04:53 05:03 12:27 15:33 18:31 19:40
Minggu, 03 Maret 2024 04:53 05:03 12:27 15:32 18:31 19:40
Senin, 04 Maret 2024 04:53 05:03 12:26 15:31 18:31 19:39
Selasa, 05 Maret 2024 04:53 05:03 12:26 15:30 18:30 19:39
Rabu, 06 Maret 2024 04:53 05:03 12:26 15:29 18:30 19:39
Kamis, 07 Maret 2024 04:53 05:03 12:26 15:28 18:30 19:38
Jum'at, 08 Maret 2024 04:53 05:03 12:25 15:27 18:29 19:38
Sabtu, 09 Maret 2024 04:53 05:03 12:25 15:26 18:29 19:37
Minggu, 10 Maret 2024 04:53 05:03 12:25 15:25 18:29 19:37
Senin, 11 Maret 2024 04:52 05:02 12:25 15:24 18:28 19:37
Selasa, 12 Maret 2024 04:52 05:02 12:24 15:24 18:28 19:36
Rabu, 13 Maret 2024 04:52 05:02 12:24 15:25 18:28 19:36
Kamis, 14 Maret 2024 04:52 05:02 12:24 15:25 18:27 19:35
Jum'at, 15 Maret 2024 04:52 05:02 12:24 15:25 18:27 19:35
Sabtu, 16 Maret 2024 04:52 05:02 12:23 15:26 18:27 19:35
Minggu, 17 Maret 2024 04:52 05:02 12:23 15:26 18:26 19:34
Senin, 18 Maret 2024 04:51 05:01 12:23 15:27 18:26 19:34
Selasa, 19 Maret 2024 04:51 05:01 12:22 15:27 18:25 19:34
Rabu, 20 Maret 2024 04:51 05:01 12:22 15:27 18:25 19:33
Kamis, 21 Maret 2024 04:51 05:01 12:22 15:28 18:25 19:33
Jum'at, 22 Maret 2024 04:51 05:01 12:22 15:28 18:25 19:33
Sabtu, 23 Maret 2024 04:50 05:00 12:21 15:28 18:24 19:32
Minggu, 24 Maret 2024 04:50 05:00 12:21 15:28 18:23 19:32
Senin, 25 Maret 2024 04:50 05:00 12:21 15:29 18:23 19:31
Selasa, 26 Maret 2024 04:50 05:00 12:20 15:29 18:23 19:31
Rabu, 27 Maret 2024 04:50 05:00 12:20 15:29 18:22 19:30
Kamis, 28 Maret 2024 04:49 04:59 12:20 15:29 18:22 19:30
Jum'at, 29 Maret 2024 04:49 04:59 12:19 15:29 18:21 19:30
Sabtu, 30 Maret 2024 04:49 04:59 12:19 15:30 18:21 19:29
Minggu, 31 Maret 2024 04:49 04:59 12:19 15:30 18:21 19:29

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia