Untuk wilayah Kab. Tanah Datar dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:05 | 15:23 | 18:08 | 19:19 |
| Minggu, 02 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:05 | 15:24 | 18:08 | 19:19 |
| Senin, 03 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:05 | 15:24 | 18:08 | 19:19 |
| Selasa, 04 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:05 | 15:24 | 18:08 | 19:19 |
| Rabu, 05 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:05 | 15:25 | 18:08 | 19:19 |
| Kamis, 06 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:05 | 15:25 | 18:08 | 19:19 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:05 | 15:25 | 18:09 | 19:20 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:05 | 15:25 | 18:09 | 19:20 |
| Minggu, 09 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:05 | 15:26 | 18:09 | 19:20 |
| Senin, 10 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:05 | 15:26 | 18:09 | 19:20 |
| Selasa, 11 November 2025 | 04:29 | 04:39 | 12:05 | 15:26 | 18:09 | 19:20 |
| Rabu, 12 November 2025 | 04:29 | 04:39 | 12:05 | 15:27 | 18:09 | 19:21 |
| Kamis, 13 November 2025 | 04:29 | 04:39 | 12:05 | 15:27 | 18:09 | 19:21 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 19:21 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:28 | 18:10 | 19:22 |
| Minggu, 16 November 2025 | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:28 | 18:10 | 19:22 |
| Senin, 17 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:06 | 15:28 | 18:10 | 19:22 |
| Selasa, 18 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:06 | 15:29 | 18:10 | 19:23 |
| Rabu, 19 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:06 | 15:29 | 18:10 | 19:23 |
| Kamis, 20 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:07 | 15:30 | 18:11 | 19:23 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:07 | 15:30 | 18:11 | 19:24 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:07 | 15:30 | 18:11 | 19:24 |
| Minggu, 23 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:08 | 15:31 | 18:12 | 19:24 |
| Senin, 24 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:08 | 15:31 | 18:12 | 19:25 |
| Selasa, 25 November 2025 | 04:30 | 04:40 | 12:08 | 15:32 | 18:12 | 19:25 |
| Rabu, 26 November 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:08 | 15:32 | 18:12 | 19:26 |
| Kamis, 27 November 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:09 | 15:32 | 18:13 | 19:26 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:26 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:31 | 04:41 | 12:09 | 15:33 | 18:14 | 19:27 |
| Minggu, 30 November 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:27 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia