skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Kerinci dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Sabtu, 01 November 2025 04:26 04:36 12:02 15:20 18:11 19:17
Minggu, 02 November 2025 04:26 04:36 12:02 15:20 18:11 19:18
Senin, 03 November 2025 04:25 04:35 12:02 15:20 18:11 19:18
Selasa, 04 November 2025 04:25 04:35 12:02 15:21 18:11 19:18
Rabu, 05 November 2025 04:25 04:35 12:02 15:21 18:11 19:18
Kamis, 06 November 2025 04:25 04:35 12:02 15:21 18:11 19:18
Jum'at, 07 November 2025 04:25 04:35 12:02 15:22 18:11 19:18
Sabtu, 08 November 2025 04:25 04:35 12:02 15:22 18:12 19:19
Minggu, 09 November 2025 04:25 04:35 12:02 15:22 18:12 19:19
Senin, 10 November 2025 04:24 04:34 12:02 15:23 18:12 19:19
Selasa, 11 November 2025 04:24 04:34 12:02 15:23 18:12 19:19
Rabu, 12 November 2025 04:24 04:34 12:02 15:23 18:12 19:20
Kamis, 13 November 2025 04:24 04:34 12:02 15:24 18:12 19:20
Jum'at, 14 November 2025 04:24 04:34 12:02 15:24 18:13 19:20
Sabtu, 15 November 2025 04:24 04:34 12:03 15:25 18:13 19:21
Minggu, 16 November 2025 04:24 04:34 12:03 15:25 18:13 19:21
Senin, 17 November 2025 04:24 04:34 12:03 15:25 18:13 19:21
Selasa, 18 November 2025 04:24 04:34 12:03 15:26 18:14 19:22
Rabu, 19 November 2025 04:24 04:34 12:03 15:26 18:14 19:22
Kamis, 20 November 2025 04:24 04:34 12:04 15:27 18:14 19:23
Jum'at, 21 November 2025 04:24 04:34 12:04 15:27 18:14 19:23
Sabtu, 22 November 2025 04:24 04:34 12:04 15:27 18:15 19:23
Minggu, 23 November 2025 04:25 04:35 12:04 15:28 18:15 19:24
Senin, 24 November 2025 04:25 04:35 12:05 15:28 18:15 19:24
Selasa, 25 November 2025 04:25 04:35 12:05 15:29 18:16 19:25
Rabu, 26 November 2025 04:25 04:35 12:05 15:29 18:16 19:25
Kamis, 27 November 2025 04:25 04:35 12:06 15:30 18:16 19:26
Jum'at, 28 November 2025 04:25 04:35 12:06 15:30 18:17 19:26
Sabtu, 29 November 2025 04:26 04:36 12:06 15:31 18:17 19:26
Minggu, 30 November 2025 04:26 04:36 12:07 15:31 18:18 19:27

Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia