skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Tapanuli Selatan dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-09-01 04:54 05:04 12:26 15:37 18:30 19:39
2026-09-02 04:53 05:03 12:26 15:36 18:30 19:39
2026-09-03 04:53 05:03 12:26 15:36 18:30 19:38
2026-09-04 04:53 05:03 12:26 15:35 18:29 19:38
2026-09-05 04:53 05:03 12:25 15:34 18:29 19:37
2026-09-06 04:53 05:03 12:25 15:33 18:29 19:37
2026-09-07 04:52 05:02 12:25 15:32 18:28 19:37
2026-09-08 04:52 05:02 12:24 15:31 18:28 19:36
2026-09-09 04:52 05:02 12:24 15:30 18:27 19:36
2026-09-10 04:52 05:02 12:23 15:29 18:27 19:35
2026-09-11 04:51 05:01 12:23 15:28 18:27 19:35
2026-09-12 04:51 05:01 12:23 15:27 18:26 19:34
2026-09-13 04:51 05:01 12:22 15:26 18:26 19:34
2026-09-14 04:51 05:01 12:22 15:25 18:25 19:34
2026-09-15 04:50 05:00 12:22 15:24 18:25 19:33
2026-09-16 04:50 05:00 12:21 15:23 18:25 19:33
2026-09-17 04:50 05:00 12:21 15:22 18:24 19:32
2026-09-18 04:49 04:59 12:21 15:20 18:24 19:32
2026-09-19 04:49 04:59 12:20 15:19 18:23 19:31
2026-09-20 04:49 04:59 12:20 15:20 18:23 19:31
2026-09-21 04:49 04:59 12:20 15:20 18:23 19:31
2026-09-22 04:48 04:58 12:19 15:21 18:22 19:30
2026-09-23 04:48 04:58 12:19 15:21 18:22 19:30
2026-09-24 04:48 04:58 12:19 15:21 18:21 19:29
2026-09-25 04:47 04:57 12:18 15:22 18:21 19:29
2026-09-26 04:47 04:57 12:18 15:22 18:21 19:29
2026-09-27 04:47 04:57 12:17 15:22 18:20 19:28
2026-09-28 04:46 04:56 12:17 15:22 18:20 19:28
2026-09-29 04:46 04:56 12:17 15:23 18:19 19:28
2026-09-30 04:46 04:56 12:16 15:23 18:19 19:27

Periode 2026-09-01 s.d 2026-09-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia