Untuk wilayah Kab. Tapanuli Selatan dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:29 | 18:11 | 19:22 |
| Minggu, 02 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:30 | 18:11 | 19:22 |
| Senin, 03 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:30 | 18:11 | 19:22 |
| Selasa, 04 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:30 | 18:11 | 19:22 |
| Rabu, 05 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:30 | 18:11 | 19:22 |
| Kamis, 06 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:31 | 18:11 | 19:22 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:31 | 18:11 | 19:22 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:31 | 18:11 | 19:22 |
| Minggu, 09 November 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:10 | 15:31 | 18:11 | 19:23 |
| Senin, 10 November 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:10 | 15:32 | 18:12 | 19:23 |
| Selasa, 11 November 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:10 | 15:32 | 18:12 | 19:23 |
| Rabu, 12 November 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:11 | 15:32 | 18:12 | 19:23 |
| Kamis, 13 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:32 | 18:12 | 19:23 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:33 | 18:12 | 19:24 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:33 | 18:12 | 19:24 |
| Minggu, 16 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:33 | 18:12 | 19:24 |
| Senin, 17 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:34 | 18:12 | 19:24 |
| Selasa, 18 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:12 | 15:34 | 18:13 | 19:25 |
| Rabu, 19 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:12 | 15:34 | 18:13 | 19:25 |
| Kamis, 20 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:12 | 15:35 | 18:13 | 19:25 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:12 | 15:35 | 18:13 | 19:26 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:26 |
| Minggu, 23 November 2025 | 04:39 | 04:49 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:26 |
| Senin, 24 November 2025 | 04:39 | 04:49 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
| Selasa, 25 November 2025 | 04:39 | 04:49 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
| Rabu, 26 November 2025 | 04:39 | 04:49 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:28 |
| Kamis, 27 November 2025 | 04:39 | 04:49 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:28 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:38 | 18:15 | 19:28 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:38 | 18:16 | 19:29 |
| Minggu, 30 November 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:38 | 18:16 | 19:29 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia