Untuk wilayah Kab. Gresik dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum'at, 01 November 2024 | 03:34 | 03:44 | 11:17 | 14:31 | 17:27 | 18:39 |
Sabtu, 02 November 2024 | 03:34 | 03:44 | 11:17 | 14:32 | 17:27 | 18:39 |
Minggu, 03 November 2024 | 03:34 | 03:44 | 11:17 | 14:32 | 17:28 | 18:39 |
Senin, 04 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:17 | 14:33 | 17:28 | 18:40 |
Selasa, 05 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:17 | 14:33 | 17:28 | 18:40 |
Rabu, 06 November 2024 | 03:33 | 03:43 | 11:17 | 14:34 | 17:28 | 18:40 |
Kamis, 07 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:17 | 14:34 | 17:28 | 18:41 |
Jum'at, 08 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:17 | 14:35 | 17:29 | 18:41 |
Sabtu, 09 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:17 | 14:35 | 17:29 | 18:41 |
Minggu, 10 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:17 | 14:36 | 17:29 | 18:42 |
Senin, 11 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:17 | 14:36 | 17:29 | 18:42 |
Selasa, 12 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:17 | 14:37 | 17:30 | 18:43 |
Rabu, 13 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:17 | 14:37 | 17:30 | 18:43 |
Kamis, 14 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:17 | 14:38 | 17:30 | 18:43 |
Jum'at, 15 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:18 | 14:38 | 17:31 | 18:44 |
Sabtu, 16 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:18 | 14:39 | 17:31 | 18:44 |
Minggu, 17 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:18 | 14:39 | 17:31 | 18:45 |
Senin, 18 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:18 | 14:40 | 17:32 | 18:45 |
Selasa, 19 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:18 | 14:40 | 17:32 | 18:46 |
Rabu, 20 November 2024 | 03:30 | 03:40 | 11:19 | 14:41 | 17:32 | 18:46 |
Kamis, 21 November 2024 | 03:30 | 03:40 | 11:19 | 14:41 | 17:33 | 18:47 |
Jum'at, 22 November 2024 | 03:30 | 03:40 | 11:19 | 14:42 | 17:33 | 18:47 |
Sabtu, 23 November 2024 | 03:30 | 03:40 | 11:19 | 14:42 | 17:34 | 18:48 |
Minggu, 24 November 2024 | 03:30 | 03:40 | 11:20 | 14:43 | 17:34 | 18:48 |
Senin, 25 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:20 | 14:43 | 17:34 | 18:49 |
Selasa, 26 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:20 | 14:44 | 17:35 | 18:49 |
Rabu, 27 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:21 | 14:44 | 17:35 | 18:50 |
Kamis, 28 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:21 | 14:45 | 17:36 | 18:50 |
Jum'at, 29 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:21 | 14:46 | 17:36 | 18:51 |
Sabtu, 30 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:22 | 14:46 | 17:37 | 18:52 |
Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia