Untuk wilayah Kab. Lebak dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:35 04:45 12:11 15:13 18:17 19:26
Sabtu, 02 Maret 2024 04:35 04:45 12:11 15:12 18:17 19:26
Minggu, 03 Maret 2024 04:35 04:45 12:10 15:11 18:16 19:25
Senin, 04 Maret 2024 04:35 04:45 12:10 15:10 18:16 19:25
Selasa, 05 Maret 2024 04:35 04:45 12:10 15:11 18:15 19:24
Rabu, 06 Maret 2024 04:35 04:45 12:10 15:11 18:15 19:24
Kamis, 07 Maret 2024 04:35 04:45 12:09 15:12 18:15 19:23
Jum'at, 08 Maret 2024 04:35 04:45 12:09 15:12 18:14 19:23
Sabtu, 09 Maret 2024 04:35 04:45 12:09 15:12 18:14 19:23
Minggu, 10 Maret 2024 04:35 04:45 12:09 15:13 18:13 19:22
Senin, 11 Maret 2024 04:35 04:45 12:08 15:13 18:13 19:22
Selasa, 12 Maret 2024 04:35 04:45 12:08 15:14 18:12 19:21
Rabu, 13 Maret 2024 04:35 04:45 12:08 15:14 18:12 19:21
Kamis, 14 Maret 2024 04:35 04:45 12:08 15:14 18:12 19:20
Jum'at, 15 Maret 2024 04:35 04:45 12:07 15:14 18:11 19:20
Sabtu, 16 Maret 2024 04:35 04:45 12:07 15:15 18:11 19:19
Minggu, 17 Maret 2024 04:35 04:45 12:07 15:15 18:10 19:19
Senin, 18 Maret 2024 04:35 04:45 12:06 15:15 18:10 19:18
Selasa, 19 Maret 2024 04:35 04:45 12:06 15:15 18:09 19:18
Rabu, 20 Maret 2024 04:34 04:44 12:06 15:16 18:09 19:17
Kamis, 21 Maret 2024 04:34 04:44 12:06 15:16 18:09 19:17
Jum'at, 22 Maret 2024 04:34 04:44 12:06 15:16 18:08 19:17
Sabtu, 23 Maret 2024 04:34 04:44 12:05 15:16 18:07 19:16
Minggu, 24 Maret 2024 04:34 04:44 12:05 15:16 18:07 19:15
Senin, 25 Maret 2024 04:34 04:44 12:04 15:16 18:06 19:15
Selasa, 26 Maret 2024 04:34 04:44 12:04 15:16 18:06 19:14
Rabu, 27 Maret 2024 04:34 04:44 12:04 15:16 18:05 19:14
Kamis, 28 Maret 2024 04:33 04:43 12:03 15:17 18:05 19:13
Jum'at, 29 Maret 2024 04:33 04:43 12:03 15:17 18:05 19:13
Sabtu, 30 Maret 2024 04:33 04:43 12:03 15:17 18:04 19:13
Minggu, 31 Maret 2024 04:33 04:43 12:03 15:17 18:04 19:12

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia