Untuk wilayah Kab. Manggarai Barat dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 01 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:01 | 15:21 | 17:55 | 19:06 |
Jum'at, 02 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:01 | 15:21 | 17:55 | 19:06 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:01 | 15:21 | 17:54 | 19:05 |
Minggu, 04 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:01 | 15:21 | 17:54 | 19:05 |
Senin, 05 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:01 | 15:21 | 17:54 | 19:05 |
Selasa, 06 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:01 | 15:21 | 17:54 | 19:05 |
Rabu, 07 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:01 | 15:21 | 17:53 | 19:05 |
Kamis, 08 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:05 |
Jum'at, 09 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:05 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:00 | 15:20 | 17:53 | 19:04 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:00 | 15:20 | 17:52 | 19:04 |
Senin, 12 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:00 | 15:20 | 17:52 | 19:04 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:00 | 15:20 | 17:52 | 19:04 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:00 | 15:20 | 17:52 | 19:04 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:00 | 15:20 | 17:52 | 19:04 |
Jum'at, 16 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:00 | 15:20 | 17:52 | 19:04 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:00 | 15:20 | 17:52 | 19:04 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:00 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
Senin, 19 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:00 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:00 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:01 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
Jum'at, 23 Mei 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:21 | 17:51 | 19:04 |
Senin, 26 Mei 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:21 | 17:51 | 19:04 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:21 | 17:51 | 19:04 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:21 | 17:51 | 19:05 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:21 | 17:51 | 19:05 |
Jum'at, 30 Mei 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:01 | 15:21 | 17:51 | 19:05 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:02 | 15:21 | 17:51 | 19:05 |
Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia