Untuk wilayah Kab. Manggarai Barat dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 01 Desember 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:53 | 15:17 | 18:10 | 19:26 |
| Selasa, 02 Desember 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:53 | 15:18 | 18:11 | 19:26 |
| Rabu, 03 Desember 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:54 | 15:18 | 18:11 | 19:27 |
| Kamis, 04 Desember 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:54 | 15:19 | 18:12 | 19:27 |
| Jum'at, 05 Desember 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:55 | 15:20 | 18:12 | 19:28 |
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:55 | 15:20 | 18:13 | 19:28 |
| Minggu, 07 Desember 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:55 | 15:21 | 18:13 | 19:29 |
| Senin, 08 Desember 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:56 | 15:21 | 18:14 | 19:30 |
| Selasa, 09 Desember 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:56 | 15:22 | 18:14 | 19:30 |
| Rabu, 10 Desember 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:57 | 15:22 | 18:15 | 19:31 |
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:57 | 15:23 | 18:15 | 19:31 |
| Jum'at, 12 Desember 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:58 | 15:24 | 18:16 | 19:32 |
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 04:03 | 04:13 | 11:58 | 15:24 | 18:16 | 19:32 |
| Minggu, 14 Desember 2025 | 04:03 | 04:13 | 11:59 | 15:25 | 18:17 | 19:33 |
| Senin, 15 Desember 2025 | 04:03 | 04:13 | 11:59 | 15:25 | 18:17 | 19:34 |
| Selasa, 16 Desember 2025 | 04:04 | 04:14 | 12:00 | 15:26 | 18:18 | 19:34 |
| Rabu, 17 Desember 2025 | 04:04 | 04:14 | 12:00 | 15:26 | 18:18 | 19:35 |
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05 | 04:15 | 12:00 | 15:27 | 18:19 | 19:35 |
| Jum'at, 19 Desember 2025 | 04:05 | 04:15 | 12:01 | 15:27 | 18:19 | 19:36 |
| Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:06 | 04:16 | 12:01 | 15:28 | 18:20 | 19:36 |
| Minggu, 21 Desember 2025 | 04:06 | 04:16 | 12:02 | 15:28 | 18:20 | 19:37 |
| Senin, 22 Desember 2025 | 04:06 | 04:16 | 12:02 | 15:29 | 18:21 | 19:37 |
| Selasa, 23 Desember 2025 | 04:07 | 04:17 | 12:03 | 15:29 | 18:21 | 19:38 |
| Rabu, 24 Desember 2025 | 04:08 | 04:18 | 12:03 | 15:30 | 18:22 | 19:38 |
| Kamis, 25 Desember 2025 | 04:08 | 04:18 | 12:04 | 15:30 | 18:22 | 19:39 |
| Jum'at, 26 Desember 2025 | 04:09 | 04:19 | 12:04 | 15:31 | 18:23 | 19:39 |
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 04:09 | 04:19 | 12:05 | 15:31 | 18:23 | 19:40 |
| Minggu, 28 Desember 2025 | 04:10 | 04:20 | 12:05 | 15:32 | 18:24 | 19:40 |
| Senin, 29 Desember 2025 | 04:10 | 04:20 | 12:06 | 15:32 | 18:24 | 19:40 |
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:11 | 04:21 | 12:06 | 15:32 | 18:25 | 19:41 |
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:11 | 04:21 | 12:07 | 15:33 | 18:25 | 19:41 |
Periode 2025-12-01 s.d 2025-12-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia