Untuk wilayah Kab. Manggarai Barat dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:39 04:49 12:16 15:19 18:24 19:33
Sabtu, 02 Maret 2024 04:39 04:49 12:16 15:19 18:23 19:33
Minggu, 03 Maret 2024 04:39 04:49 12:16 15:20 18:23 19:32
Senin, 04 Maret 2024 04:39 04:49 12:16 15:20 18:22 19:32
Selasa, 05 Maret 2024 04:39 04:49 12:15 15:21 18:22 19:31
Rabu, 06 Maret 2024 04:39 04:49 12:15 15:21 18:21 19:31
Kamis, 07 Maret 2024 04:39 04:49 12:15 15:21 18:21 19:30
Jum'at, 08 Maret 2024 04:39 04:49 12:15 15:22 18:20 19:30
Sabtu, 09 Maret 2024 04:39 04:49 12:14 15:22 18:20 19:29
Minggu, 10 Maret 2024 04:40 04:50 12:14 15:22 18:19 19:28
Senin, 11 Maret 2024 04:40 04:50 12:14 15:22 18:19 19:28
Selasa, 12 Maret 2024 04:40 04:50 12:14 15:23 18:18 19:27
Rabu, 13 Maret 2024 04:40 04:50 12:13 15:23 18:18 19:27
Kamis, 14 Maret 2024 04:40 04:50 12:13 15:23 18:17 19:26
Jum'at, 15 Maret 2024 04:40 04:50 12:13 15:23 18:17 19:26
Sabtu, 16 Maret 2024 04:40 04:50 12:13 15:23 18:16 19:25
Minggu, 17 Maret 2024 04:40 04:50 12:12 15:24 18:16 19:25
Senin, 18 Maret 2024 04:40 04:50 12:12 15:24 18:15 19:24
Selasa, 19 Maret 2024 04:40 04:50 12:12 15:24 18:15 19:24
Rabu, 20 Maret 2024 04:39 04:49 12:11 15:24 18:14 19:23
Kamis, 21 Maret 2024 04:39 04:49 12:11 15:25 18:14 19:23
Jum'at, 22 Maret 2024 04:39 04:49 12:11 15:25 18:14 19:22
Sabtu, 23 Maret 2024 04:39 04:49 12:10 15:24 18:13 19:21
Minggu, 24 Maret 2024 04:39 04:49 12:10 15:24 18:12 19:21
Senin, 25 Maret 2024 04:39 04:49 12:10 15:24 18:12 19:20
Selasa, 26 Maret 2024 04:39 04:49 12:10 15:24 18:11 19:20
Rabu, 27 Maret 2024 04:39 04:49 12:09 15:24 18:11 19:19
Kamis, 28 Maret 2024 04:39 04:49 12:09 15:24 18:10 19:19
Jum'at, 29 Maret 2024 04:39 04:49 12:09 15:24 18:09 19:18
Sabtu, 30 Maret 2024 04:39 04:49 12:08 15:24 18:09 19:18
Minggu, 31 Maret 2024 04:39 04:49 12:08 15:24 18:08 19:17

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia