Untuk wilayah Kab. Maluku Tengah dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:02 | 05:12 | 12:41 | 16:02 | 18:48 | 20:00 |
| 2026-02-02 | 05:02 | 05:12 | 12:41 | 16:01 | 18:48 | 20:00 |
| 2026-02-03 | 05:02 | 05:12 | 12:41 | 16:01 | 18:49 | 20:00 |
| 2026-02-04 | 05:03 | 05:13 | 12:41 | 16:01 | 18:49 | 20:00 |
| 2026-02-05 | 05:03 | 05:13 | 12:42 | 16:01 | 18:49 | 20:00 |
| 2026-02-06 | 05:03 | 05:13 | 12:42 | 16:01 | 18:49 | 20:00 |
| 2026-02-07 | 05:04 | 05:14 | 12:42 | 16:00 | 18:48 | 19:59 |
| 2026-02-08 | 05:04 | 05:14 | 12:42 | 16:00 | 18:48 | 19:59 |
| 2026-02-09 | 05:04 | 05:14 | 12:42 | 16:00 | 18:48 | 19:59 |
| 2026-02-10 | 05:04 | 05:14 | 12:42 | 15:59 | 18:48 | 19:59 |
| 2026-02-11 | 05:04 | 05:14 | 12:42 | 15:59 | 18:48 | 19:59 |
| 2026-02-12 | 05:05 | 05:15 | 12:42 | 15:58 | 18:48 | 19:58 |
| 2026-02-13 | 05:05 | 05:15 | 12:42 | 15:58 | 18:48 | 19:58 |
| 2026-02-14 | 05:05 | 05:15 | 12:42 | 15:57 | 18:48 | 19:58 |
| 2026-02-15 | 05:05 | 05:15 | 12:42 | 15:57 | 18:48 | 19:58 |
| 2026-02-16 | 05:05 | 05:15 | 12:42 | 15:56 | 18:48 | 19:58 |
| 2026-02-17 | 05:06 | 05:16 | 12:42 | 15:56 | 18:48 | 19:57 |
| 2026-02-18 | 05:06 | 05:16 | 12:42 | 15:55 | 18:47 | 19:57 |
| 2026-02-19 | 05:06 | 05:16 | 12:41 | 15:55 | 18:47 | 19:57 |
| 2026-02-20 | 05:06 | 05:16 | 12:41 | 15:54 | 18:47 | 19:56 |
| 2026-02-21 | 05:06 | 05:16 | 12:41 | 15:54 | 18:47 | 19:56 |
| 2026-02-22 | 05:06 | 05:16 | 12:41 | 15:53 | 18:47 | 19:56 |
| 2026-02-23 | 05:06 | 05:16 | 12:41 | 15:52 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-24 | 05:06 | 05:16 | 12:41 | 15:51 | 18:46 | 19:55 |
| 2026-02-25 | 05:06 | 05:16 | 12:41 | 15:51 | 18:46 | 19:55 |
| 2026-02-26 | 05:06 | 05:16 | 12:41 | 15:50 | 18:46 | 19:55 |
| 2026-02-27 | 05:06 | 05:16 | 12:40 | 15:49 | 18:45 | 19:54 |
| 2026-02-28 | 05:06 | 05:16 | 12:40 | 15:48 | 18:45 | 19:54 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia