Untuk wilayah Kab. Kepulauan Talaud dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:20 | 14:40 | 17:19 | 18:30 |
| Minggu, 02 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Senin, 03 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Selasa, 04 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Rabu, 05 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Kamis, 06 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:21 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Minggu, 09 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:21 | 14:42 | 17:19 | 18:30 |
| Senin, 10 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:21 | 14:42 | 17:19 | 18:30 |
| Selasa, 11 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:21 | 14:42 | 17:19 | 18:30 |
| Rabu, 12 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:21 | 14:42 | 17:19 | 18:30 |
| Kamis, 13 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:21 | 14:43 | 17:19 | 18:31 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:21 | 14:43 | 17:19 | 18:31 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:21 | 14:43 | 17:19 | 18:31 |
| Minggu, 16 November 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:22 | 14:43 | 17:19 | 18:31 |
| Senin, 17 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:22 | 14:43 | 17:19 | 18:31 |
| Selasa, 18 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:22 | 14:44 | 17:20 | 18:32 |
| Rabu, 19 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:22 | 14:44 | 17:20 | 18:32 |
| Kamis, 20 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:22 | 14:44 | 17:20 | 18:32 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:23 | 14:45 | 17:20 | 18:33 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:23 | 14:45 | 17:20 | 18:33 |
| Minggu, 23 November 2025 | 03:53 | 04:03 | 11:23 | 14:45 | 17:21 | 18:33 |
| Senin, 24 November 2025 | 03:53 | 04:03 | 11:23 | 14:46 | 17:21 | 18:33 |
| Selasa, 25 November 2025 | 03:53 | 04:03 | 11:24 | 14:46 | 17:21 | 18:34 |
| Rabu, 26 November 2025 | 03:53 | 04:03 | 11:24 | 14:46 | 17:21 | 18:34 |
| Kamis, 27 November 2025 | 03:54 | 04:04 | 11:24 | 14:47 | 17:22 | 18:35 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 03:54 | 04:04 | 11:25 | 14:47 | 17:22 | 18:35 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 03:54 | 04:04 | 11:25 | 14:47 | 17:22 | 18:35 |
| Minggu, 30 November 2025 | 03:55 | 04:05 | 11:25 | 14:48 | 17:22 | 18:36 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia