Untuk wilayah Kab. Waropen dan sekitarnya
            
                
                
            
        
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:42 | 14:59 | 17:47 | 18:58 | 
| Minggu, 02 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:42 | 15:00 | 17:47 | 18:58 | 
| Senin, 03 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:42 | 15:00 | 17:47 | 18:58 | 
| Selasa, 04 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:42 | 15:00 | 17:47 | 18:58 | 
| Rabu, 05 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:42 | 15:01 | 17:47 | 18:58 | 
| Kamis, 06 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:42 | 15:01 | 17:47 | 18:58 | 
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:42 | 15:01 | 17:47 | 18:59 | 
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:42 | 15:02 | 17:48 | 18:59 | 
| Minggu, 09 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:42 | 15:02 | 17:48 | 18:59 | 
| Senin, 10 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:42 | 15:03 | 17:48 | 18:59 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:42 | 15:03 | 17:48 | 19:00 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:42 | 15:03 | 17:48 | 19:00 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:42 | 15:04 | 17:48 | 19:00 | 
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:42 | 15:04 | 17:49 | 19:01 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:43 | 15:04 | 17:49 | 19:01 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:43 | 15:05 | 17:49 | 19:01 | 
| Senin, 17 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:43 | 15:05 | 17:49 | 19:02 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:43 | 15:06 | 17:50 | 19:02 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:43 | 15:06 | 17:50 | 19:02 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:44 | 15:06 | 17:50 | 19:03 | 
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:44 | 15:07 | 17:50 | 19:03 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:44 | 15:07 | 17:51 | 19:04 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:44 | 15:08 | 17:51 | 19:04 | 
| Senin, 24 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:45 | 15:08 | 17:51 | 19:05 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:45 | 15:09 | 17:52 | 19:05 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:45 | 15:09 | 17:52 | 19:05 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:46 | 15:10 | 17:52 | 19:06 | 
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:46 | 15:10 | 17:53 | 19:06 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:46 | 15:10 | 17:53 | 19:07 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:47 | 15:11 | 17:54 | 19:07 | 
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia