Untuk wilayah Kota Palopo dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:42 04:52 12:15 15:23 18:20 19:28
Sabtu, 02 Maret 2024 04:41 04:51 12:15 15:22 18:19 19:28
Minggu, 03 Maret 2024 04:41 04:51 12:15 15:21 18:19 19:28
Senin, 04 Maret 2024 04:41 04:51 12:14 15:20 18:19 19:27
Selasa, 05 Maret 2024 04:41 04:51 12:14 15:19 18:18 19:27
Rabu, 06 Maret 2024 04:41 04:51 12:14 15:18 18:18 19:26
Kamis, 07 Maret 2024 04:41 04:51 12:14 15:17 18:18 19:26
Jum'at, 08 Maret 2024 04:41 04:51 12:13 15:16 18:17 19:26
Sabtu, 09 Maret 2024 04:41 04:51 12:13 15:15 18:17 19:25
Minggu, 10 Maret 2024 04:41 04:51 12:13 15:14 18:17 19:25
Senin, 11 Maret 2024 04:41 04:51 12:13 15:13 18:16 19:25
Selasa, 12 Maret 2024 04:41 04:51 12:12 15:12 18:16 19:24
Rabu, 13 Maret 2024 04:40 04:50 12:12 15:12 18:16 19:24
Kamis, 14 Maret 2024 04:40 04:50 12:12 15:12 18:15 19:23
Jum'at, 15 Maret 2024 04:40 04:50 12:12 15:13 18:15 19:23
Sabtu, 16 Maret 2024 04:40 04:50 12:11 15:13 18:15 19:23
Minggu, 17 Maret 2024 04:40 04:50 12:11 15:13 18:14 19:22
Senin, 18 Maret 2024 04:39 04:49 12:11 15:14 18:14 19:22
Selasa, 19 Maret 2024 04:39 04:49 12:10 15:14 18:13 19:22
Rabu, 20 Maret 2024 04:39 04:49 12:10 15:15 18:13 19:21
Kamis, 21 Maret 2024 04:39 04:49 12:10 15:15 18:13 19:21
Jum'at, 22 Maret 2024 04:39 04:49 12:10 15:16 18:13 19:21
Sabtu, 23 Maret 2024 04:38 04:48 12:09 15:15 18:12 19:20
Minggu, 24 Maret 2024 04:38 04:48 12:09 15:16 18:12 19:20
Senin, 25 Maret 2024 04:38 04:48 12:09 15:16 18:11 19:19
Selasa, 26 Maret 2024 04:38 04:48 12:08 15:16 18:11 19:19
Rabu, 27 Maret 2024 04:38 04:48 12:08 15:17 18:10 19:18
Kamis, 28 Maret 2024 04:37 04:47 12:08 15:17 18:10 19:18
Jum'at, 29 Maret 2024 04:37 04:47 12:07 15:17 18:10 19:18
Sabtu, 30 Maret 2024 04:37 04:47 12:07 15:17 18:09 19:17
Minggu, 31 Maret 2024 04:37 04:47 12:07 15:17 18:09 19:17

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia