Untuk wilayah Kab. Bangli dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Senin, 01 April 2024 04:57 05:07 12:26 15:42 18:26 19:35
Selasa, 02 April 2024 04:57 05:07 12:26 15:42 18:25 19:34
Rabu, 03 April 2024 04:56 05:06 12:25 15:42 18:25 19:34
Kamis, 04 April 2024 04:56 05:06 12:25 15:42 18:24 19:33
Jum'at, 05 April 2024 04:56 05:06 12:25 15:42 18:24 19:33
Sabtu, 06 April 2024 04:56 05:06 12:24 15:42 18:23 19:32
Minggu, 07 April 2024 04:56 05:06 12:24 15:42 18:23 19:32
Senin, 08 April 2024 04:56 05:06 12:24 15:42 18:22 19:32
Selasa, 09 April 2024 04:56 05:06 12:24 15:42 18:22 19:31
Rabu, 10 April 2024 04:56 05:06 12:23 15:42 18:21 19:31
Kamis, 11 April 2024 04:56 05:06 12:23 15:41 18:21 19:30
Jum'at, 12 April 2024 04:56 05:06 12:23 15:41 18:20 19:30
Sabtu, 13 April 2024 04:55 05:05 12:23 15:41 18:20 19:29
Minggu, 14 April 2024 04:55 05:05 12:22 15:41 18:20 19:29
Senin, 15 April 2024 04:55 05:05 12:22 15:41 18:19 19:29
Selasa, 16 April 2024 04:55 05:05 12:22 15:41 18:19 19:28
Rabu, 17 April 2024 04:55 05:05 12:22 15:41 18:18 19:28
Kamis, 18 April 2024 04:55 05:05 12:21 15:41 18:18 19:28
Jum'at, 19 April 2024 04:55 05:05 12:21 15:41 18:17 19:27
Sabtu, 20 April 2024 04:55 05:05 12:21 15:40 18:17 19:27
Minggu, 21 April 2024 04:55 05:05 12:21 15:40 18:17 19:27
Senin, 22 April 2024 04:55 05:05 12:21 15:40 18:16 19:26
Selasa, 23 April 2024 04:55 05:05 12:20 15:40 18:16 19:26
Rabu, 24 April 2024 04:54 05:04 12:20 15:40 18:15 19:26
Kamis, 25 April 2024 04:54 05:04 12:20 15:40 18:15 19:25
Jum'at, 26 April 2024 04:54 05:04 12:20 15:40 18:15 19:25
Sabtu, 27 April 2024 04:54 05:04 12:20 15:40 18:14 19:25
Minggu, 28 April 2024 04:54 05:04 12:20 15:40 18:14 19:25
Senin, 29 April 2024 04:54 05:04 12:19 15:39 18:14 19:24
Selasa, 30 April 2024 04:54 05:04 12:19 15:39 18:13 19:24

Periode 2024-04-01 s.d 2024-04-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia