Untuk wilayah Kab. Wakatobi dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 01 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:07 | 17:44 | 18:54 |
Jum'at, 02 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:07 | 17:44 | 18:54 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:54 |
Minggu, 04 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:54 |
Senin, 05 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:54 |
Selasa, 06 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:54 |
Rabu, 07 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:54 |
Kamis, 08 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:54 |
Jum'at, 09 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:54 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:54 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:54 |
Senin, 12 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:54 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:54 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:54 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:54 |
Jum'at, 16 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:54 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:54 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:54 |
Senin, 19 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:54 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:54 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:54 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
Jum'at, 23 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
Senin, 26 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:55 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:55 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:55 |
Jum'at, 30 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:55 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:55 |
Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia