Untuk wilayah Kab. Seruyan dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum'at, 01 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:17 | 14:34 | 17:24 | 18:34 |
Sabtu, 02 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:17 | 14:35 | 17:24 | 18:34 |
Minggu, 03 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:17 | 14:35 | 17:24 | 18:35 |
Senin, 04 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:17 | 14:35 | 17:24 | 18:35 |
Selasa, 05 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:17 | 14:36 | 17:24 | 18:35 |
Rabu, 06 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:17 | 14:36 | 17:24 | 18:35 |
Kamis, 07 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:17 | 14:36 | 17:24 | 18:36 |
Jum'at, 08 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:17 | 14:37 | 17:24 | 18:36 |
Sabtu, 09 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:17 | 14:37 | 17:24 | 18:36 |
Minggu, 10 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:17 | 14:38 | 17:25 | 18:36 |
Senin, 11 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:17 | 14:38 | 17:25 | 18:37 |
Selasa, 12 November 2024 | 03:37 | 03:47 | 11:17 | 14:38 | 17:25 | 18:37 |
Rabu, 13 November 2024 | 03:37 | 03:47 | 11:18 | 14:39 | 17:25 | 18:37 |
Kamis, 14 November 2024 | 03:37 | 03:47 | 11:18 | 14:39 | 17:26 | 18:38 |
Jum'at, 15 November 2024 | 03:37 | 03:47 | 11:18 | 14:40 | 17:26 | 18:38 |
Sabtu, 16 November 2024 | 03:37 | 03:47 | 11:18 | 14:40 | 17:26 | 18:38 |
Minggu, 17 November 2024 | 03:37 | 03:47 | 11:18 | 14:40 | 17:26 | 18:39 |
Senin, 18 November 2024 | 03:37 | 03:47 | 11:18 | 14:41 | 17:27 | 18:39 |
Selasa, 19 November 2024 | 03:37 | 03:47 | 11:19 | 14:41 | 17:27 | 18:40 |
Rabu, 20 November 2024 | 03:37 | 03:47 | 11:19 | 14:42 | 17:27 | 18:40 |
Kamis, 21 November 2024 | 03:37 | 03:47 | 11:19 | 14:42 | 17:27 | 18:40 |
Jum'at, 22 November 2024 | 03:37 | 03:47 | 11:19 | 14:43 | 17:28 | 18:41 |
Sabtu, 23 November 2024 | 03:37 | 03:47 | 11:20 | 14:43 | 17:28 | 18:41 |
Minggu, 24 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:20 | 14:44 | 17:28 | 18:42 |
Senin, 25 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:20 | 14:44 | 17:29 | 18:42 |
Selasa, 26 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:21 | 14:45 | 17:29 | 18:43 |
Rabu, 27 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:21 | 14:45 | 17:30 | 18:43 |
Kamis, 28 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:21 | 14:46 | 17:30 | 18:44 |
Jum'at, 29 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:22 | 14:46 | 17:30 | 18:44 |
Sabtu, 30 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:22 | 14:47 | 17:31 | 18:45 |
Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia