skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kota Pariaman dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-07-01 04:50 05:00 12:27 15:51 18:29 19:43
2026-07-02 04:50 05:00 12:27 15:51 18:29 19:43
2026-07-03 04:50 05:00 12:27 15:52 18:30 19:44
2026-07-04 04:50 05:00 12:27 15:52 18:30 19:44
2026-07-05 04:51 05:01 12:28 15:52 18:30 19:44
2026-07-06 04:51 05:01 12:28 15:52 18:30 19:44
2026-07-07 04:51 05:01 12:28 15:52 18:30 19:44
2026-07-08 04:51 05:01 12:28 15:52 18:30 19:44
2026-07-09 04:51 05:01 12:28 15:52 18:31 19:44
2026-07-10 04:52 05:02 12:28 15:52 18:31 19:44
2026-07-11 04:52 05:02 12:29 15:53 18:31 19:44
2026-07-12 04:52 05:02 12:29 15:53 18:31 19:44
2026-07-13 04:52 05:02 12:29 15:53 18:31 19:44
2026-07-14 04:53 05:03 12:29 15:53 18:31 19:45
2026-07-15 04:53 05:03 12:29 15:53 18:31 19:45
2026-07-16 04:53 05:03 12:29 15:53 18:31 19:45
2026-07-17 04:53 05:03 12:29 15:53 18:32 19:45
2026-07-18 04:53 05:03 12:29 15:53 18:32 19:45
2026-07-19 04:53 05:03 12:29 15:53 18:32 19:45
2026-07-20 04:54 05:04 12:29 15:53 18:32 19:45
2026-07-21 04:54 05:04 12:29 15:53 18:32 19:44
2026-07-22 04:54 05:04 12:30 15:53 18:32 19:44
2026-07-23 04:54 05:04 12:30 15:53 18:32 19:44
2026-07-24 04:54 05:04 12:30 15:53 18:32 19:44
2026-07-25 04:54 05:04 12:30 15:52 18:32 19:44
2026-07-26 04:54 05:04 12:30 15:52 18:32 19:44
2026-07-27 04:55 05:05 12:30 15:52 18:32 19:44
2026-07-28 04:55 05:05 12:30 15:52 18:32 19:44
2026-07-29 04:55 05:05 12:30 15:52 18:32 19:44
2026-07-30 04:55 05:05 12:29 15:52 18:32 19:44
2026-07-31 04:55 05:05 12:29 15:52 18:32 19:43

Periode 2026-07-01 s.d 2026-07-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia