skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kota Pariaman dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-10-01 04:42 04:52 12:13 15:16 18:16 19:24
2026-10-02 04:41 04:51 12:12 15:17 18:16 19:24
2026-10-03 04:41 04:51 12:12 15:17 18:15 19:23
2026-10-04 04:40 04:50 12:12 15:17 18:15 19:23
2026-10-05 04:40 04:50 12:12 15:18 18:15 19:23
2026-10-06 04:40 04:50 12:11 15:18 18:14 19:23
2026-10-07 04:39 04:49 12:11 15:18 18:14 19:22
2026-10-08 04:39 04:49 12:11 15:19 18:14 19:22
2026-10-09 04:39 04:49 12:10 15:19 18:14 19:22
2026-10-10 04:38 04:48 12:10 15:19 18:13 19:22
2026-10-11 04:38 04:48 12:10 15:20 18:13 19:22
2026-10-12 04:38 04:48 12:10 15:20 18:13 19:21
2026-10-13 04:37 04:47 12:09 15:20 18:13 19:21
2026-10-14 04:37 04:47 12:09 15:20 18:12 19:21
2026-10-15 04:37 04:47 12:09 15:21 18:12 19:21
2026-10-16 04:36 04:46 12:09 15:21 18:12 19:21
2026-10-17 04:36 04:46 12:08 15:21 18:12 19:21
2026-10-18 04:36 04:46 12:08 15:22 18:12 19:21
2026-10-19 04:35 04:45 12:08 15:22 18:12 19:21
2026-10-20 04:35 04:45 12:08 15:22 18:11 19:21
2026-10-21 04:35 04:45 12:08 15:22 18:11 19:21
2026-10-22 04:35 04:45 12:08 15:23 18:11 19:20
2026-10-23 04:34 04:44 12:07 15:23 18:11 19:20
2026-10-24 04:34 04:44 12:07 15:23 18:11 19:20
2026-10-25 04:34 04:44 12:07 15:23 18:11 19:20
2026-10-26 04:33 04:43 12:07 15:24 18:11 19:20
2026-10-27 04:33 04:43 12:07 15:24 18:11 19:20
2026-10-28 04:33 04:43 12:07 15:24 18:11 19:20
2026-10-29 04:33 04:43 12:07 15:24 18:10 19:21
2026-10-30 04:33 04:43 12:07 15:25 18:10 19:21
2026-10-31 04:32 04:42 12:07 15:25 18:10 19:21

Periode 2026-10-01 s.d 2026-10-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia