skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kota Pariaman dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-04-01 04:56 05:06 12:27 15:35 18:30 19:38
2026-04-02 04:56 05:06 12:27 15:35 18:29 19:38
2026-04-03 04:55 05:05 12:26 15:35 18:29 19:37
2026-04-04 04:55 05:05 12:26 15:35 18:29 19:37
2026-04-05 04:55 05:05 12:26 15:36 18:28 19:37
2026-04-06 04:54 05:04 12:25 15:36 18:28 19:37
2026-04-07 04:54 05:04 12:25 15:36 18:28 19:36
2026-04-08 04:54 05:04 12:25 15:36 18:28 19:36
2026-04-09 04:53 05:03 12:25 15:37 18:27 19:36
2026-04-10 04:53 05:03 12:24 15:37 18:27 19:36
2026-04-11 04:53 05:03 12:24 15:37 18:27 19:35
2026-04-12 04:52 05:02 12:24 15:37 18:26 19:35
2026-04-13 04:52 05:02 12:24 15:37 18:26 19:35
2026-04-14 04:52 05:02 12:23 15:37 18:26 19:35
2026-04-15 04:51 05:01 12:23 15:38 18:26 19:35
2026-04-16 04:51 05:01 12:23 15:38 18:25 19:35
2026-04-17 04:51 05:01 12:23 15:38 18:25 19:34
2026-04-18 04:50 05:00 12:22 15:38 18:25 19:34
2026-04-19 04:50 05:00 12:22 15:38 18:25 19:34
2026-04-20 04:50 05:00 12:22 15:38 18:24 19:34
2026-04-21 04:50 05:00 12:22 15:39 18:24 19:34
2026-04-22 04:49 04:59 12:22 15:39 18:24 19:34
2026-04-23 04:49 04:59 12:21 15:39 18:24 19:34
2026-04-24 04:49 04:59 12:21 15:39 18:24 19:33
2026-04-25 04:48 04:58 12:21 15:39 18:23 19:33
2026-04-26 04:48 04:58 12:21 15:39 18:23 19:33
2026-04-27 04:48 04:58 12:21 15:39 18:23 19:33
2026-04-28 04:48 04:58 12:21 15:39 18:23 19:33
2026-04-29 04:47 04:57 12:20 15:39 18:23 19:33
2026-04-30 04:47 04:57 12:20 15:40 18:23 19:33

Periode 2026-04-01 s.d 2026-04-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia